2017年和田地区皮山县招聘教师岗位公示表
2017年和田地区皮山县招聘教师岗位公示表 | |||||||||||||||||||||
学段 | 乡镇名称 | 学校名称 | 招聘数量合计 | 学前教育 | 数学 | 汉语 | 维语文 | 历史 | 政治 | 品德 | 信息技术 | 物理 | 生物 | 地理 | 化学 | 生物 | 体育 | 音乐 | 美术 | 科学 | 英语 |
学前教育 | 县城 | 皮山县三峡幼儿园 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
县城 | 皮山县县城双语幼儿园 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
县城 | 皮山县启智双语幼儿园 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
固玛镇 | 皮山县固玛镇双语幼儿园 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
科克铁热克乡 | 皮山县科克铁热克乡双语幼儿园 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
科克铁热克乡 | 皮山县科克铁热克乡央阿克勒克村双语幼儿园 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
阔什塔格镇 | 皮山县阔什塔格镇双语幼儿园 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
阔什塔格镇 | 皮山县阔什塔格镇土格曼博依村幼儿园 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
克里阳乡 | 皮山县克里阳乡双语幼儿园 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
巴什兰干乡 | 皮山县巴什栏杆乡双语幼儿园 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
皮西那乡 | 皮山县皮西那乡双语幼儿园 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
垴阿巴提塔吉克乡 | 皮山县垴阿巴提塔吉克乡双语幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
木奎拉乡 | 皮山县木奎拉乡双语幼儿园 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
乔达乡 | 皮山县乔达乡双语幼儿园 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
木吉镇 | 皮山县木吉镇双语幼儿园 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
桑株镇 | 皮山县桑株镇双语幼儿园 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
桑株镇 | 皮山县桑株镇巴什萨瓦村双语幼儿园 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
桑株镇 | 皮山县桑株镇阿亚格坡斯喀村幼儿园 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
康克尔乡 | 皮山县康克尔柯尔克孜乡双语幼儿园 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
藏桂乡 | 皮山县藏桂乡双语幼儿园 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
皮亚勒玛乡 | 皮山县皮亚勒玛乡双语幼儿园 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
杜瓦镇 | 皮山县杜瓦镇双语幼儿园 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
合计 | 660 | 660 | |||||||||||||||||||
小学教育 | 县城 | 皮山县第一小学 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
县城 | 皮山县第二小学 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
县城 | 皮山县第三小学 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
县城 | 皮山县第四小学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
固玛镇 | 皮山县固玛镇小学 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
科克铁热克乡 | 皮山县科克铁热克乡第一小学 | 15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
科克铁热克乡 | 皮山县科克铁热克乡第二小学 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
阔什塔格镇 | 皮山县阔什塔格镇小学 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
垴阿巴提塔吉克乡 | 皮山县垴阿巴提塔吉克乡小学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
木奎拉乡 | 皮山县木奎拉乡小学 | 26 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
乔达乡 | 皮山县乔达乡小学 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
木吉镇 | 皮山县木吉镇小学 | 26 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
桑株镇 | 皮山县桑株镇第一小学 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
桑株镇 | 皮山县桑株镇第二小学 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
藏桂乡 | 皮山县藏桂乡小学 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
阔什塔格镇 | 皮山县阔什塔格镇斯木斯拉九年一贯制学校小学部 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
克里阳乡 | 皮山县克里阳乡九年一贯制学校小学部 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
巴什栏杆乡 | 皮山县巴什栏杆乡九年一贯制学校初中部 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
皮西那乡 | 皮山县皮西那乡九年一贯制学校小学部 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
桑株镇 | 皮山县桑株镇波斯卡九年一贯制学校小学部 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
康克尔乡 | 皮山县康克尔乡九年一贯制学校小学部 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
皮亚勒玛乡 | 皮山县皮亚勒玛乡九年一贯制学校小学部 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
杜瓦镇 | 皮山县杜瓦镇九年一贯制学校小学部 | 19 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
合计 | 280 | ||||||||||||||||||||
初中教育 | 县城 | 皮山县第一中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
县城 | 皮山县第二中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
县城 | 皮山县第三中学 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
固玛镇 | 皮山县固玛镇中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
科克铁热克乡 | 皮山县科克铁热克乡中学 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
阔什塔格镇 | 皮山县阔什塔格镇中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
木奎拉乡 | 皮山县木奎拉乡中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
乔达乡 | 皮山县乔达乡中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
木吉镇 | 皮山县木吉镇中学 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
桑株镇 | 皮山县桑株镇第一中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
桑株镇 | 皮山县桑株镇第二中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
藏桂乡 | 皮山县藏桂乡中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
阔什塔格镇 | 皮山县阔什塔格镇斯木斯拉九年一贯制学校初中部 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
克里阳乡 | 皮山县克里阳乡九年一贯制学校初中部 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
巴什栏杆乡 | 皮山县巴什栏杆乡九年一贯制学校初中部 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
皮西那乡 | 皮山县皮西那乡九年一贯制学校初中部 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
桑株镇 | 皮山县桑株镇波斯卡九年一贯制学校初中部 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
皮亚勒玛乡 | 皮山县皮亚勒玛乡九年一贯制学校初中部 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
杜瓦镇 | 皮山县杜瓦镇九年一贯制学校初中部 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
合计 | 105 | 0 | 21 | 21 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||
高中教育 | 县城 | 皮山县高级中学 | 32 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||
总合计 | 1077 | ||||||||||||||||||||
招聘单位:皮山县教育局 联系人:何军 电话:13399792066 |
- 上一篇:2017年和田地区墨玉县招聘教师岗位公示表[ 04-12 ]
- 下一篇:2017年和田地区于田县招聘教师岗位公示表[ 04-12 ]