2017年和田地区墨玉县招聘教师岗位公示表
2017年和田地区墨玉县招聘教师岗位公示表 | |||||||||||||||||
学段 | 乡(镇) | 学 校 | 学前 教育 | 汉语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 地理 | 生物 | 历史 | 思想 政治 | 科学 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信息 技术 | 合计 |
学前 | 县城 | 墨玉县县城双语幼儿园 | 106 | 106 | |||||||||||||
喀拉喀什镇 | 墨玉县喀拉喀什镇“双语”幼儿园 | 119 | 119 | ||||||||||||||
托胡拉乡 | 墨玉县托胡拉乡“双语”幼儿园 | 80 | 80 | ||||||||||||||
加汗巴格乡 | 墨玉县加汗巴格乡“双语”幼儿园 | 118 | 118 | ||||||||||||||
阿克萨拉依乡 | 墨玉县阿克萨拉依乡“双语”幼儿园 | 115 | 115 | ||||||||||||||
萨依巴格乡 | 墨玉县萨依巴格乡“双语”幼儿园 | 155 | 155 | ||||||||||||||
扎瓦镇 | 墨玉县扎瓦镇“双语”幼儿园 | 254 | 254 | ||||||||||||||
芒来乡 | 墨玉县芒来乡“双语”幼儿园 | 78 | 78 | ||||||||||||||
奎雅镇 | 墨玉县奎雅镇“双语”幼儿园 | 175 | 175 | ||||||||||||||
乌尔其乡 | 墨玉县乌尔其乡“双语”幼儿园 | 106 | 106 | ||||||||||||||
雅瓦乡 | 墨玉县雅瓦乡“双语”幼儿园 | 159 | 159 | ||||||||||||||
喀尔赛镇 | 墨玉县喀尔赛镇“双语”幼儿园 | 231 | 231 | ||||||||||||||
阔其乡 | 墨玉县阔其乡“双语”幼儿园 | 146 | 146 | ||||||||||||||
普恰克其乡 | 墨玉县普恰克其乡“双语”幼儿园 | 155 | 155 | ||||||||||||||
吐外特乡 | 墨玉县吐外特乡“双语”幼儿园 | 124 | 124 | ||||||||||||||
英也尔乡 | 墨玉县英也尔乡“双语”幼儿园 | 60 | 60 | ||||||||||||||
喀瓦克乡 | 墨玉县喀瓦克乡“双语”幼儿园 | 70 | 70 | ||||||||||||||
小学 | 墨玉县 | 墨玉县第一小学 | 10 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 35 | ||||||||
墨玉县 | 墨玉县北京双语实验小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
墨玉县 | 墨玉县第三小学 | 8 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | |||||||||
墨玉县 | 墨玉县第四小学 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
阔其乡 | 墨玉县奥依库勒一贯制学校 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡小学 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
萨吾则克乡 | 加汗巴格乡小学 | 12 | 17 | 11 | 4 | 3 | 3 | 50 | |||||||||
喀尔赛镇 | 喀尔赛镇小学 | 15 | 18 | 6 | 6 | 6 | 5 | 56 | |||||||||
喀拉喀什镇 | 喀拉喀什镇小学 | 15 | 21 | 10 | 8 | 8 | 8 | 70 | |||||||||
喀瓦克乡 | 喀瓦克乡小学 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
墨玉县奎雅镇 | 奎雅镇小学 | 35 | 42 | 7 | 7 | 6 | 7 | 104 | |||||||||
墨玉县阔其乡 | 阔其乡小学 | 14 | 22 | 9 | 7 | 9 | 7 | 68 | |||||||||
墨玉县芒来乡 | 墨玉县芒来乡小学 | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | 4 | 50 | |||||||||
墨玉县普恰克其乡 | 普恰克其乡小学 | 31 | 36 | 6 | 6 | 6 | 5 | 90 | |||||||||
墨玉县萨依巴格乡 | 萨依巴格乡小学 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
墨玉县吐外特乡 | 吐外特乡小学 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
墨玉县托胡拉乡 | 托胡拉乡小学 | 13 | 16 | 7 | 7 | 7 | 5 | 55 | |||||||||
墨玉县乌尔其乡 | 乌尔其乡小学 | 12 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | |||||||||
墨玉县雅乡瓦 | 雅乡瓦小学 | 13 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 44 | |||||||||
墨玉县英也尔乡 | 英也尔乡小学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
墨玉县扎瓦乡 | 扎瓦乡小学 | 50 | 67 | 24 | 15 | 10 | 8 | 174 | |||||||||
初中 | 县城 | 墨玉县第三中学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
阿克萨拉依乡 | 阿克萨拉依乡中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
萨吾则克乡 | 加汗巴格乡中学 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
喀尔赛镇 | 喀尔赛镇中学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
喀瓦克乡 | 喀瓦克乡中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
墨玉县奎雅镇 | 奎雅镇中学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||||
墨玉县阔其乡 | 阔其乡中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
墨玉县芒来乡 | 墨玉县芒来乡中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
墨玉县萨依巴格乡 | 萨依巴格乡中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
墨玉县托胡拉乡 | 托胡拉乡中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
墨玉县乌尔其乡 | 乌尔其乡中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
墨玉县雅乡瓦 | 雅乡瓦中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
墨玉县扎瓦乡 | 扎瓦乡中学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
高中 | 县城 | 墨玉县第一中学 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||
县城 | 墨玉县第五中学 | 16 | 21 | 22 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 88 | ||||
县城 | 墨玉县北京中学 | 10 | 26 | 26 | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 130 | |||
县城 | 墨玉县第二高级中学 | 12 | 15 | 10 | 6 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 73 | ||||
合计 | 合 计 | 2251 | 322 | 442 | 67 | 20 | 21 | 23 | 33 | 20 | 118 | 107 | 91 | 88 | 14 | 3617 | |
招聘单位:墨玉县教育局 联系人:邹琴 电话:18690335608 |
- 上一篇:2017年和田地区民丰县招聘教师岗位公示表[ 04-12 ]
- 下一篇:2017年和田地区皮山县招聘教师岗位公示表[ 04-12 ]