热点文章
- 07-02
- 06-19
- 01-04
- 10-01
- 05-22
喜报!我院12名同学免试升本!52名同学专升本成功
2024年专升本录取学生信息 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业专业 | 批次名称 | 录取院校 | 录取专业名称 |
1 | 郭晶晶 | 女 | 学前教育 | 免试生 | 兰州城市学院 | 英语 |
2 | 杨皓 | 男 | 学前教育 | 免试生 | 甘肃政法大学 | 汉语言文学 |
3 | 杨晓珂 | 女 | 学前教育 | 免试生 | 甘肃中医药大学 | 汉语言文学 |
4 | 白建倩 | 女 | 学前教育 | 免试生 | 兰州文理学院 | 学前教育 |
5 | 曹水莲 | 女 | 学前教育 | 免试生 | 兰州文理学院 | 学前教育 |
6 | 高布交 | 男 | 数字媒体艺术设计 | 免试生 | 兰州财经大学 | 绘画 |
7 | 马鹏艳 | 女 | 数字媒体艺术设计 | 免试生 | 兰州文理学院 | 数字媒体艺术 |
8 | 樊菲儿 | 女 | 动漫制作技术 | 免试生 | 兰州文理学院 | 数字媒体艺术 |
9 | 李芮 | 女 | 数字媒体艺术设计 | 免试生 | 兰州文理学院 | 数字媒体艺术 |
10 | 俞兆艳 | 女 | 学前教育 | 免试生 | 陇东学院 | 学前教育 |
11 | 陶玲 | 女 | 学前教育 | 免试生 | 兰州信息科技学院 | 英语(教育方向、商务方向) |
12 | 闫芳兄 | 女 | 学前教育 | 免试生 | 兰州信息科技学院 | 英语(教育方向、商务方向) |
13 | 马俊霞 | 女 | 学前教育 | 建档立卡专项 | 兰州工商学院 | 英语 |
14 | 白吉才 | 男 | 学前教育 | 建档立卡专项 | 甘肃民族师范学院 | 英语 |
15 | 常军霞 | 女 | 学前教育 | 建档立卡专项 | 兰州城市学院 | 学前教育 |
16 | 牛小霞 | 女 | 学前教育 | 建档立卡专项 | 甘肃中医药大学 | 汉语言文学 |
17 | 王星 | 女 | 学前教育 | 建档立卡专项 | 兰州城市学院 | 历史学 |
18 | 杨桂梅 | 女 | 学前教育 | 建档立卡专项 | 兰州文理学院 | 思想政治教育 |
19 | 李环 | 女 | 数字媒体艺术设计 | 建档立卡专项 | 兰州资源环境职业技术大学 | 数字媒体艺术 |
20 | 赵利利 | 女 | 学前教育 | 建档立卡专项 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
21 | 柴亚茹 | 女 | 学前教育 | 建档立卡专项 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
22 | 任玲玲 | 女 | 学前教育 | 建档立卡专项 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
23 | 陈延蓉 | 女 | 学前教育 | 建档立卡专项 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
24 | 司樊 | 女 | 学前教育 | 建档立卡专项 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
25 | 张婧 | 女 | 学前教育 | 建档立卡专项 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
26 | 赵金花 | 女 | 学前教育 | 建档立卡专项 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
27 | 骆萍萍 | 女 | 学前教育 | 建档立卡专项 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
28 | 王金愉 | 女 | 学前教育 | 建档立卡专项 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
29 | 汪小丫 | 女 | 学前教育 | 建档立卡专项 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
30 | 朱兄莲 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 甘肃政法大学 | 英语 |
31 | 张敏 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州工商学院 | 英语 |
32 | 黄志慧 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州工商学院 | 英语 |
33 | 文爱萍 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州工商学院 | 英语 |
34 | 韩瑞 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州文理学院 | 汉语言文学 |
35 | 邓玉洁 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州文理学院 | 学前教育 |
36 | 马淑娟 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州城市学院 | 学前教育 |
37 | 张晨 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 陇东学院 | 学前教育 |
38 | 魏洁梅 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 陇东学院 | 学前教育 |
39 | 祁桢晴 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
40 | 杨玉娥 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
41 | 马晓萱 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
42 | 田悦 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
43 | 张懿文 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
44 | 侯昊烨 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
45 | 张佳怡 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
46 | 何静 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
47 | 马玉梅 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
48 | 包亚婷 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
49 | 陈彩丽 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
50 | 马茹萍 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州信息科技学院 | 英语 |
51 | 张艳 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
52 | 刘悦 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
53 | 熊宏岩 | 男 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
54 | 张静静 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
55 | 张静 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
56 | 李可轩 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
57 | 陈明锐 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
58 | 王俊兰 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
59 | 马进龙 | 男 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
60 | 康燕 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
61 | 柳雪文 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
62 | 童琴芳 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
63 | 赵莉 | 女 | 学前教育 | 普通专升本 | 兰州博文科技学院 | 英语 |
64 | 林丽娟 | 女 | 动漫制作技术 | 普通专升本 | 兰州信息科技学院 | 产品设计 |
- 上一篇:艺术与教育学院2024年招生专业一览表[ 06-14 ]
- 下一篇:没有了!