中科低碳新能源技术学院考核周报(第十六周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第十六周) | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 71.9 | 100 | 100% | 76.2 | 86 | 100 | 86.82 | 1 | |
2 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 69.7 | 100 | 100% | 75.4 | 86 | 100 | 86.22 | 2 | |
3 | 装备2201 | 明光 | 16 | 72.3 | 100 | 100% | 72.1 | 86 | 100 | 86.08 | 3 | |
4 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 71.5 | 100 | 100% | 72.5 | 86 | 100 | 86.00 | 4 | |
5 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 71.6 | 100 | 100% | 70.5 | 86 | 100 | 85.62 | 5 | |
6 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 69.8 | 85 | 100% | 73.2 | 86 | 100 | 82.80 | 6 | |
7 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | 72.6 | 83 | 100% | 72 | 86 | 100 | 82.72 | 7 | |
8 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 72.9 | 78 | 100% | 71.5 | 86 | 100 | 81.68 | 8 | |
9 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 72.8 | 77 | 90% | 71.7 | 86 | 100 | 79.50 | 9 | |
10 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 71.3 | 64 | 100% | 76.0 | 86 | 79 | 79.46 | 10 | |
11 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 70.8 | 65 | 100% | 72.4 | 86 | 100 | 78.84 | 11 | |
12 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 73.1 | 64 | 95% | 73.3 | 86 | 100 | 78.28 | 12 | |
13 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 71.8 | 64 | 100% | 68.0 | 86 | 100 | 77.96 | 13 | |
14 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 71.4 | 67 | 90% | 71.5 | 86 | 91 | 77.18 | 14 | |
15 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 71.1 | 58 | 100% | 70.5 | 86 | 79 | 77.12 | 15 | |
16 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 70.7 | 55 | 100% | 73.1 | 86 | 100 | 76.96 | 16 | |
17 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 71.2 | 57 | 100% | 69.6 | 86 | 100 | 76.76 | 17 | |
18 | 22中专2班 | 朱建伟 | 30 | 72.2 | 50 | 100% | 70.7 | 86 | 82 | 75.78 | 18 | |
19 | 核辐射2201 | 李雅婷 | 18 | 65 | 72.1 | 80 | 80% | 71.4 | 86 | 100 | 75.75 | 19 |
20 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 72 | 49 | 90% | 76.4 | 86 | 82 | 74.68 | 20 | |
21 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 72.5 | 48 | 95% | 71.2 | 86 | 94 | 74.54 | 21 | |
备注 | ||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||
6月11日 | 22化工黑班未擦; 23中专班垃圾桶未倒;23光伏3班垃圾桶未倒;23光伏4班垃圾桶未倒;22电力班储物间未打扫; | |||||||||||
6月12日 | 23装备2班黑板未擦;22化工黑板未擦;23光伏4班垃圾桶未倒;23光伏3班垃圾桶未倒;23氢能垃圾桶未倒; 22电力班五楼储物间未打扫;23光伏1班四楼储物间未打扫; | |||||||||||
6月13日 | 22化工黑板未擦;23装备2班黑板未擦;23光伏4班垃圾桶未倒; | |||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十四周)[ 06-02 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十八周)[ 06-30 ]