中科低碳新能源技术学院考核周报(第十四周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第十四周) | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 72.7 | 100 | 100 | 75.7 | 86 | 79 | 86.88 | 1 | |
2 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 71.8 | 100 | 100 | 75.3 | 86 | 100 | 86.62 | 2 | |
3 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 70.8 | 100 | 100 | 74.7 | 86 | 100 | 86.30 | 3 | |
4 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 70.9 | 86 | 100 | 78.92 | 86 | 100 | 84.36 | 4 | |
5 | 装备2201 | 明光 | 16 | 70 | 71.9 | 100 | 100 | 71.4 | 86 | 100 | 83.22 | 5 |
6 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 71.5 | 80 | 100 | 71.4 | 86 | 100 | 81.78 | 6 | |
7 | 核辐射2201 | 李雅婷 | 18 | 72.3 | 77 | 100 | 72.8 | 86 | 100 | 81.62 | 7 | |
8 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 72.6 | 77 | 100 | 70.4 | 86 | 100 | 81.20 | 8 | |
9 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 72.5 | 71 | 100 | 76.1 | 86 | 100 | 81.12 | 9 | |
10 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 70.6 | 58 | 100 | 78.5 | 86 | 91 | 80.68 | 10 | |
11 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 70.7 | 63 | 100 | 76.4 | 86 | 100 | 79.22 | 11 | |
12 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | 72.2 | 65 | 100 | 72.3 | 86 | 97 | 79.10 | 12 | |
13 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 71.1 | 66 | 100 | 71.4 | 86 | 88 | 78.90 | 13 | |
14 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 72 | 62 | 100 | 72.5 | 86 | 100 | 78.50 | 14 | |
15 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 71.4 | 58 | 100 | 73.9 | 86 | 100 | 77.86 | 15 | |
16 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 72.4 | 55 | 100 | 71.4 | 86 | 100 | 76.96 | 16 | |
17 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 71.2 | 56 | 100 | 69.2 | 86 | 100 | 76.48 | 17 | |
18 | 22中专2班 | 朱建伟 | 30 | 72.1 | 43 | 100 | 75 | 86 | 100 | 75.22 | 18 | |
19 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 71 | 46 | 100 | 70.9 | 86 | 88 | 74.78 | 19 | |
20 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 71.3 | 43 | 100 | 72.1 | 86 | 97 | 74.48 | 20 | |
21 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 71.6 | 40 | 100 | 70 | 86 | 85 | 73.52 | 21 | |
备注 | ||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||
5月27日 | 23氢能班垃圾桶未倒; | |||||||||||
5月29日 | 22化工班黑板未擦;23中专班垃圾桶未倒; | |||||||||||
5月30日 | 22化工班黑板未擦;22中专1班,23光伏3班,23光伏4班垃圾桶未倒; | |||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十三周)[ 05-30 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十六周)[ 06-16 ]