2017年和田地区于田县招聘教师岗位公示表 | |||||||||||||||||
于田县人民政府教育局 | 联系人:亚森·依明 | 电话:15352632518 | |||||||||||||||
№ | 学校名称 | 学段 | 设立岗位 | 按 学 科 设 立 岗 位 情 况 | |||||||||||||
学前教育 | 汉语 | 汉语文 | 数学 | 科学 | 政治(品德) | 化学 | 生物 | 物理 | 地理 | 历史 | 美术 | 音乐 | 体育 | ||||
县级汇总 | 1550 | 1170 | 115 | 32 | 146 | 39 | 3 | 4 | 9 | 13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
普通高中合计 | 74 | 20 | 17 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
1 | 第一中学 | 初级中学 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | CEC希望学校 | 初级中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 双语实验中学 | 初级中学 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | 阿羌乡学校 | 初级中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | 阿羌乡普鲁学校 | 初级中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | 阿热勒乡希望学校 | 初级中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 拉依苏良种场学校 | 初级中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 兰干博孜亚农场学校 | 初级中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | 奥依托格拉克乡中学 | 初级中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 喀尔克乡中学 | 初级中学 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 兰干乡中学 | 初级中学 | 2 | 2 | |||||||||||||
16 | 木尕拉镇中学 | 初级中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | 托格日尕孜乡中学 | 初级中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 希吾勒乡中学 | 初级中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
21 | 英巴格乡中学 | 初级中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
初级中学合计 | 40 | 8 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
1 | CEC希望学校 | 小学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 阿羌乡学校 | 小学 | 5 | 5 | |||||||||||||
3 | 阿热勒乡希望学校 | 小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | 拉依苏良种场学校 | 小学 | 2 | 2 | |||||||||||||
5 | 第二小学 | 小学 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | 阿热勒乡小学 | 小学 | 27 | 10 | 13 | 4 | |||||||||||
7 | 阿日希乡小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 奥依托格拉克乡小学 | 小学 | 20 | 8 | 9 | 3 | |||||||||||
9 | 加依乡小学 | 小学 | 24 | 8 | 13 | 3 | |||||||||||
10 | 喀尔克乡小学 | 小学 | 16 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||
11 | 科克亚乡小学 | 小学 | 20 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||
12 | 兰干乡小学 | 小学 | 24 | 10 | 10 | 4 | |||||||||||
13 | 木尕拉镇小学 | 小学 | 41 | 15 | 18 | 8 | |||||||||||
14 | 斯也克乡小学 | 小学 | 36 | 16 | 14 | 6 | |||||||||||
15 | 托格日尕孜乡小学 | 小学 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
16 | 希吾勒乡小学 | 小学 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
17 | 先拜巴扎镇小学 | 小学 | 20 | 8 | 12 | ||||||||||||
18 | 英巴格乡小学 | 小学 | 2 | 2 | |||||||||||||
小学合计 | 270 | 107 | 4 | 117 | 39 | 3 | |||||||||||
1 | 阿羌乡幼儿园 | 幼儿园 | 35 | 35 | |||||||||||||
2 | 阿羌乡普鲁学校 | 幼儿园 | 12 | 12 | |||||||||||||
3 | 阿热勒乡幼儿园 | 幼儿园 | 81 | 81 | |||||||||||||
4 | 阿日希乡幼儿园 | 幼儿园 | 43 | 43 | |||||||||||||
5 | 奥依托格拉克乡幼儿园 | 幼儿园 | 93 | 93 | |||||||||||||
6 | 加依乡幼儿园 | 幼儿园 | 100 | 100 | |||||||||||||
7 | 喀尔克乡幼儿园 | 幼儿园 | 65 | 65 | |||||||||||||
8 | 科克亚乡幼儿园 | 幼儿园 | 99 | 99 | |||||||||||||
9 | 兰干乡幼儿园 | 幼儿园 | 107 | 107 | |||||||||||||
10 | 木尕拉幼儿园 | 幼儿园 | 101 | 101 | |||||||||||||
11 | 斯也克乡幼儿园 | 幼儿园 | 110 | 110 | |||||||||||||
12 | 托格日尕孜乡幼儿园 | 幼儿园 | 57 | 57 | |||||||||||||
13 | 先拜巴扎镇幼儿园 | 幼儿园 | 102 | 102 | |||||||||||||
14 | 英巴格乡幼儿园 | 幼儿园 | 54 | 54 | |||||||||||||
15 | 县镇双语幼儿园 | 幼儿园 | 12 | 12 | |||||||||||||
17 | 拉依苏良种场学校 | 幼儿园 | 12 | 12 | |||||||||||||
18 | 兰干博孜亚农场学校 | 幼儿园 | 11 | 11 | |||||||||||||
19 | 希吾勒乡幼儿园 | 幼儿园 | 22 | 22 | |||||||||||||
21 | 第二双语幼儿园 | 幼儿园 | 18 | 18 | |||||||||||||
22 | 第三双语幼儿园 | 幼儿园 | 18 | 18 | |||||||||||||
23 | 第四双语幼儿园 | 幼儿园 | 18 | 18 | |||||||||||||
幼儿园合计 | 1170 | 1170 | |||||||||||||||
联系人:亚森·依明 联系电话:15352632518 |