2017年和田地区民丰县招聘教师岗位公示表 | ||||||||||||||||||
学段 | 乡镇 | 招聘学校 | 招聘岗位计划数 | |||||||||||||||
学前教育 | 汉语文 | 汉语 | 数学 | 科学 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 生物 | 历史 | 物理 | 化学 | 信息技术 | 心理健康 | 合计 | |||
学前 | 县城 | 民丰县第二幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||
尼雅镇 | 民丰县尼雅镇幼儿园 | 6 | 6 | |||||||||||||||
尼雅乡 | 民丰县尼雅乡幼儿园 | 40 | 40 | |||||||||||||||
若克雅乡 | 民丰县若克雅乡幼儿园 | 39 | 39 | |||||||||||||||
萨吾则克乡 | 民丰县萨吾则克乡幼儿园 | 38 | 38 | |||||||||||||||
叶亦克乡 | 民丰县叶亦克乡幼儿园 | 19 | 19 | |||||||||||||||
安迪尔乡 | 民丰县安迪尔乡幼儿园 | 8 | 8 | |||||||||||||||
亚通古孜乡 | 民丰县亚通古孜乡幼儿园 | 6 | 6 | |||||||||||||||
合计 | 160 | 160 | ||||||||||||||||
小学 | 县城 | 民丰县县城小学 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||
尼雅乡 | 民丰县尼雅乡小学 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||
若克雅乡 | 民丰县若克雅乡小学 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||
萨吾则克乡 | 民丰县萨吾则克乡小学 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||
叶亦克乡 | 民丰县叶亦克乡小学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||
安迪尔乡 | 民丰县安迪尔乡小学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
合计 | 10 | 23 | 12 | 3 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 76 | ||||||||
初中 | 县城 | 民丰县寄宿制初级中学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
高中 | 县城 | 民丰县第一高中学校 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
全县合计 | 160 | 1 | 12 | 28 | 12 | 5 | 10 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 260 | |||
招聘单位:民丰县教育局 联系人:袁亚玲 联系电话:15209031686 |