2017年和田地区和田县招聘教师岗位公示表 | |||||||||||||||||||
序号 | 学段 | 学校 | 专业需求 | ||||||||||||||||
学前教育 | 汉语 | 科学 | 美术 | 思想品德 | 数学 | 体育与健康 | 信息技术 | 音乐 | 综合实践 | 维语文 | 地理 | 化学 | 历史 | 生物 | 英语 | 物理 | |||
1 | 小学 | 巴格其镇恰勒瓦西中小学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 巴格其镇小学 | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
3 | 布扎克乡小学 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | 罕艾日克镇小学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 拉依喀乡小学 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 朗如小学 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | 色格孜库勒乡小学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | 斯马瓦提乡小学 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | 亚曼拜克中小学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 塔瓦库勒乡小学 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||
11 | 塔瓦库勒乡中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | 吾宗肖中小学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
13 | 英阿瓦提乡小学 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
14 | 英艾日克乡小学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
15 | 英艾日克乡且格力库勒中小学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
16 | 罕艾日克镇塔斯米其中小学 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
合计 | 0 | 61 | 39 | 24 | 17 | 40 | 34 | 39 | 25 | 2 | |||||||||
17 | 初中 | 休玛中学 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
18 | 巴格其镇中学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | 布扎克乡中学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | 色日格吾依中学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
22 | 克热木依明中小学 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
23 | 塔斯米其中小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | 喀什塔什中小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | 拉依喀乡中学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
26 | 排孜瓦提中小学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 色格孜库勒乡中学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
28 | 斯马瓦提乡中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
29 | 亚曼拜克乡中小学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
30 | 也先巴扎中学 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
31 | 塔瓦库勒乡中学 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
32 | 吾宗肖中小学 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
33 | 英阿瓦提乡中学 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
且格力库勒中小学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
34 | 合计 | 0 | 40 | 0 | 12 | 9 | 31 | 19 | 10 | 14 | 4 | 30 | 14 | 4 | 10 | 12 | 1 | 9 | |
35 | 高中 | 拉依喀乡中学 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
36 | 和田县高级中学 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
合计 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
37 | 幼儿园 | 巴格其镇幼儿园 | 288 | ||||||||||||||||
38 | 布扎克乡幼儿园 | 79 | |||||||||||||||||
39 | 罕艾日克镇幼儿园 | 217 | |||||||||||||||||
40 | 拉依喀乡幼儿园 | 103 | |||||||||||||||||
41 | 朗如乡幼儿园 | 94 | |||||||||||||||||
42 | 色格孜库勒乡幼儿园 | 27 | |||||||||||||||||
43 | 斯马瓦提乡幼儿园 | 86 | |||||||||||||||||
44 | 塔瓦库勒乡幼儿园 | 109 | |||||||||||||||||
45 | 吾宗肖中幼儿园 | 22 | |||||||||||||||||
46 | 英阿瓦提乡幼儿园 | 88 | |||||||||||||||||
47 | 英艾日克乡幼儿园 | 27 | |||||||||||||||||
48 | 喀什塔什中乡幼儿园 | 21 | |||||||||||||||||
49 | 合计 | 1161 | |||||||||||||||||
合计 | 1161 | 110 | 39 | 38 | 26 | 75 | 56 | 53 | 41 | 6 | 31 | 18 | 7 | 12 | 15 | 1 | 20 | ||
招聘单位:和田县教育局 联系人:赵双兵 电话:15292970112 |