2017年和田地区策勒县招聘教师岗位公示表 | ||||||||||||||||
学段 | 乡(镇) | 学 校 | 学前 教育 | 汉语文 | 科学 | 美术 | 数学 | 体育 | 信息 技术 | 心理 健康 | 音乐 | 地理 | 化学 | 生物 | 物理 | 合计 |
学前 | 县直 | 策勒县双语幼儿园 | 19 | 19 | ||||||||||||
县直 | 策勒县第三小学双语幼儿园 | 49 | 49 | |||||||||||||
策勒镇 | 策勒县策勒镇双语幼儿园 | 68 | 68 | |||||||||||||
策勒乡 | 策勒县策勒乡双语幼儿园 | 149 | 149 | |||||||||||||
固拉合玛镇 | 策勒县固拉合玛镇双语幼儿园 | 147 | 147 | |||||||||||||
达玛沟乡 | 策勒县达玛沟乡双语幼儿园 | 92 | 92 | |||||||||||||
恰哈乡 | 策勒县恰哈乡双语幼儿园 | 123 | 123 | |||||||||||||
乌鲁克萨依乡 | 策勒县乌鲁克萨依乡双语幼儿园 | 28 | 28 | |||||||||||||
奴尔乡 | 策勒县奴尔乡双语幼儿园 | 61 | 61 | |||||||||||||
博斯坦乡 | 策勒县博斯坦乡双语幼儿园 | 38 | 38 | |||||||||||||
小学 | 县直 | 策勒县第一小学 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||
县直 | 策勒县第二小学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
县直 | 策勒县第三小学 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
策勒镇 | 策勒县策勒镇小学 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 23 | |||||||
策勒乡 | 策勒县策勒乡小学 | 10 | 9 | 8 | 19 | 8 | 8 | 52 | ||||||||
策勒乡 | 策勒县策勒乡托帕学校 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
固拉合玛镇 | 策勒县固拉合玛镇小学 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 41 | |||||||
达玛沟乡 | 策勒县达玛沟乡小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
恰哈乡 | 策勒县恰哈乡小学 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 23 | |||||||
乌鲁克萨依乡 | 策勒县乌鲁克萨依乡小学 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||
博斯坦乡 | 策勒县博斯坦乡小学 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
初中 | 县直 | 策勒第二中学 | 4 | |||||||||||||
县直 | 策勒县第三中学 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
策勒乡 | 策勒县策勒乡托帕中学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
策勒乡 | 策勒县策勒乡中学 | 4 | 4 | |||||||||||||
固拉合玛镇 | 策勒县固拉合玛镇中学 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
达玛沟乡 | 策勒县达玛沟乡中学 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
恰哈乡 | 策勒县恰哈乡中学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
乌鲁克萨依乡 | 策勒县乌鲁克萨依乡中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
奴尔乡 | 策勒县奴尔乡萨依巴格中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
博斯坦乡 | 策勒县博斯坦乡中学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
高中 | 县直 | 策勒县第一中学 | 6 | 3 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 34 | |||||
合计 | 合 计 | 774 | 72 | 26 | 32 | 89 | 29 | 22 | 1 | 31 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1093 | |
招聘单位:策勒县教育局 联系人:陈洪伟 电话:15809039983 |