医学技术学院2024-2025学年第一学期医学类专业实验实训耗材采购项目现面向社会公开招供应商,欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。
一、询价项目编号:WZYYJXHC2024-02
二、询价内容:
医学技术学院医学类专业实验实训耗材采购项目(详见附件项目询价表)。
三、预算总价2.7万元。
四、供应商资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定;
2.具有相应经营范围的企业法人营业执照、税务登记证(国税及地税)、组织机构代码证(或三证合一企业法人营业执照)、法人代表授权委托书、报名表和投标承诺书(以上原件带至报名现场,复印件盖章并装订成册备案);
3.投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;列入“信用甘肃”网站(www.gscreditgov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。(以发布公告之日起至采购截止日前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscreditgov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料);
5.本采购项目不接受联合体投标。
五、报名需提供的材料
1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一复印件一份,加盖投标单位公章;
2.法定代表人身份证复印件一份,不是法人本人需提供法定代表人授权函原件和被授权人身份证复印件一份,加盖投标单位公章;
3.采购项目询价表一式一份,加盖投标单位公章。
六、报名时间、地点
1.时间:2024年9月26日至2024年9月28日17:00止
2.地点:best365网页版登录尚德楼402办公室
七、开标时间及地点
1.开标时间:2024年9月29日16:00
2.开标地点:best365网页版登录尚德楼404会议室
八、联系人姓名及电话
联系人:柴老师
联系电话:18893515031
best365网页版登录
医学技术学院
2024年9月26日
医学技术学院 | |||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 医用纱布块 | 包 | 8 | 6*8*8(单独包装)200片 |
|
|
|
2 | 医用棉签 | 包 | 50 | 10cm |
|
|
|
3 | 医用纱布敷料 | 包 | 8 | 70cm*10米 |
|
|
|
4 | 一次性使用手术单 | 块 | 100 | 200*100cm |
|
|
|
5 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 12 | 0.30*40 |
|
|
|
6 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 12 | 0.30*50 |
|
|
|
7 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 12 | 0.30*60 |
|
|
|
8 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 5 | 0.30*25 |
|
|
|
9 | 95%酒精 | 桶 | 8 | 2500ml |
|
|
|
10 | 75%酒精 | 桶 | 8 | 2500ml |
|
|
|
11 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 包 | 5 | 小号/50双 |
|
|
|
12 | 皮尺(软尺) | 条 | 30 | 1.5M |
|
|
|
13 | 医用叩诊锤(带刻度) | 把 | 20 | 刻度款 |
|
|
|
14 | 艾条 | 盒 | 20 | 1.8*20cm*10支 |
|
|
|
15 | 石磨艾绒 | 公斤 | 2 |
|
|
|
|
16 | 碘伏消毒液 | 瓶 | 30 | 100ml |
|
|
|
17 | 84消毒液 | 瓶 | 30 | 500ml/瓶 |
|
|
|
18 | 中频贴片自粘式 | 对 | 30 | 无纺布6*9粘性电极片 |
|
|
|
19 | 松紧带 | 条 | 100 | 宽7.5cm*长60cm |
|
|
|
20 | 三棱针 | 盒 | 1 | 大号三棱针(不锈钢)2.6*65cm |
|
|
|
21 | 压舌板 | 盒 | 3 | 100片/盒 |
|
|
|
22 | 插线板 | 个 | 5 | 3米 |
|
|
|
23 | 刮痧板 | 个 | 50 | 普通玉石 |
|
|
|
24 | 南孚电池 | 板 | 20 | 5号、7号电池 各10板/3节 |
|
|
|
25 | 一次性使用埋线针 | 盒 | 2 | 0.7/1*50个 |
|
|
|
26 | 拔罐专用烧不黑棉 | 块 | 100 |
|
|
|
|
27 | 塑料量杯带刻度 | 个 | 6 | 2000ml |
|
|
|
28 | 香皂 | 块 | 5 | 100g*1块 |
|
|
|
29 | 平板拖把 | 把 | 10 | 蓝白棉线 长60cm |
|
|
|
30 | 笤帚簸箕套装 | 套 | 5 |
|
|
|
|
31 | 毛巾 | 条 | 30 | 纯棉 |
|
|
|
32 | 洗衣粉 | 袋 | 20 | 1000g |
|
|
|
33 | 洗洁精 | 瓶 | 15 | 408g |
|
|
|
34 | 宽胶带 | 卷 | 3 | 宽4.5cm*60m |
|
|
|
35 | 橡胶手套(薄款) | 双 | 25 | M码20双,L码5双 |
|
|
|
36 | 黑色手提垃圾袋(小) | 把 | 15 | 小 |
|
|
|
37 | 黄色医疗垃圾袋(小) | 把 | 6 | 小 |
|
|
|
38 | 洗手液 | 瓶 | 10 | 500ml/瓶 |
|
|
|
39 | 卫生纸 | 提 | 10 | 185mm*145mm*110段(四层) |
|
|
|
40 | 超硬石膏 | 袋 | 40 | 500g |
|
|
|
41 | 红蜡片 | 盒 | 20 | 1.3mm |
|
|
|
42 | 全口树脂牙 | 副 | 6 | 中号 |
|
|
|
43 | 上颌第一磨牙(三倍大)蜡块 | 块 | 80 | 长58mm*宽33mm*高37mm |
|
|
|
44 | 下颌第一磨牙(三倍大)蜡块 | 块 | 80 | 长57mm*宽35mm*高33mm |
|
|
|
45 | 上颌第一磨牙(拾伍倍) | 副 | 1 | 15倍 |
|
|
|
46 | 牙科预备牙模型 | 个 | 50 | 可拆卸款-上颌 |
|
|
|
47 | 口腔口外缝合模型器械包 | 包 | 3 | 9件套 |
|
|
|
48 | 排龈线 | 瓶 | 1 | 0号 |
|
|
|
49 | 排龈线 | 瓶 | 1 | 000号 |
|
|
|
50 | 排龈刀 | 把 | 1 | 美式 |
|
|
|
51 | 三角尺(示教) | 把 | 1 | 60°三角板 |
|
|
|
52 | 垃圾袋 | 包 | 5 | 大号 |
|
|
|
53 | 酒精灯芯 | 包 | 3 | 20根/包 |
|
|
|
54 | 乙肝表面抗体检测试剂盒 | 盒 | 3 | 96T酶联免疫法 |
|
|
|
55 | 血清总蛋白测定试剂盒 | 盒 | 2 | 双缩尿法 |
|
|
|
56 | 血清尿素测定试剂盒 | 盒 | 2 | 脲酶-波氏比色法 |
|
|
|
57 | 血清乳酸脱氢酶活性测定试剂盒 | 盒 | 2 | 比色法 |
|
|
|
58 | 血清淀粉酶活性测定试剂盒 | 盒 | 2 | 碘-淀粉比色法 |
|
|
|
59 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒 | 盒 | 2 | 乳胶凝集法 |
|
|
|
60 | 瑞氏染液 | 套 | 2 | 2*100 |
|
|
|
61 | ABO血型试剂 | 盒 | 6 | AB |
|
|
|
62 | 葡萄球菌鉴定管 | 盒 | 1 | 16种/10支 |
|
|
|
63 | 庆大霉素纸片 | 瓶 | 1 | 20片 |
|
|
|
64 | 脱脂棉球 | 包 | 10 | 400g |
|
|
|
65 | 移液枪-枪头 | 袋 | 2 | 50ul |
|
|
|
66 | 移液枪-枪头 | 袋 | 2 | 250ul |
|
|
|
67 | 移液枪-枪头 | 袋 | 2 | 1000ul |
|
|
|
68 | 小烧杯 | 盒 | 1 | 50ml |
|
|
|
69 | 烧杯 | 盒 | 1 | 250ml |
|
|
|
70 | 烧杯 | 盒 | 1 | 500ml |
|
|
|
71 | 记号笔(粗) | 盒 | 1 | 10支 |
|
|
|
72 | 记号笔(细) | 盒 | 1 | 10支 |
|
|
|
73 | 垃圾袋(大) | 包 | 3 | 中号 |
|
|
|
74 | 无尘吸水纸 | 提 | 2 | 1*10 |
|
|
|
75 | 滴定管夹 | 台 | 10 | 带蝴蝶夹 |
|
|
|
76 | 酸式滴定管 | 支 | 10 | 25ML |
|
|
|
77 | 碱式滴定管 | 支 | 10 | 25ML |
|
|
|
78 | 称量瓶 | 盒 | 1 | 40*25/10个 |
|
|
|
79 | 细口瓶 | 盒 | 3 | 250ML/10个 |
|
|
|
80 | 容量瓶 | 盒 | 2 | 100ML/20个 |
|
|
|
81 | 无水碳酸钠 | 瓶 | 1 | AR500g |
|
|
|
82 | 盐酸羟胺 | 瓶 | 1 | 500ml |
|
|
|
83 | 酚酞 | 瓶 | 1 | 25g |
|
|
|
84 | 甲基橙 | 瓶 | 1 | 25g |
|
|
|
85 | 凡士林 | 瓶 | 1 | 400g |
|
|
|
86 | 溴甲酚绿 | 瓶 | 1 | 10g |
|
|
|
87 | 甲基红 | 瓶 | 1 | 25g |
|
|
|
88 | 乙醇 | 瓶 | 1 | AR500ML |
|
|
|
总计 |
| ||||||
服务承诺 | 保证质量,服务周到!如有不合适,随时调换! | ||||||
供货商地址 |
| 供货商(盖章) | |||||
报价人员签字 |
| ||||||
询价评审意见 |
| ||||||
询价人员签字 |
| ||||||
监督人员签字 |
| ||||||
注:本询价表一式一份。 |