中科低碳新能源技术学院考核周报(第十八周) | |||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 72.3 | 93 | 100 | 86 | 100 | 87.83 | 1 | |
2 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.5 | 93 | 100 | 86 | 100 | 87.63 | 2 | |
3 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 70.7 | 93 | 100 | 86 | 97 | 87.43 | 3 | |
4 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 72.5 | 91 | 100 | 86 | 76 | 87.38 | 4 | |
5 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 72 | 90 | 100 | 86 | 97 | 87.00 | 5 | |
6 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 73.2 | 82 | 100 | 86 | 76 | 85.30 | 6 | |
7 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 71.3 | 83 | 100 | 86 | 100 | 85.08 | 7 | |
8 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 70.6 | 83 | 100 | 86 | 79 | 84.90 | 8 | |
9 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | 71.8 | 80 | 100 | 86 | 100 | 84.45 | 9 | |
10 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 70 | 72.9 | 93 | 100 | 86 | 100 | 84.38 | 10 |
11 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 72.9 | 83 | 95 | 86 | 100 | 84.23 | 11 | |
12 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 73 | 82 | 95 | 86 | 100 | 84.00 | 12 | |
13 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 70.8 | 79 | 100 | 86 | 100 | 83.95 | 13 | |
14 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 72.1 | 74 | 100 | 86 | 100 | 83.03 | 14 | |
15 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 71.4 | 79 | 95 | 86 | 100 | 82.85 | 15 | |
16 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 71.1 | 69 | 100 | 86 | 88 | 81.53 | 16 | |
17 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 71.2 | 68 | 100 | 86 | 100 | 81.30 | 17 | |
18 | 核辐射2201 | 李雅婷 | 18 | 72.4 | 63 | 100 | 86 | 100 | 80.35 | 18 | |
19 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 65 | 90 | 80 | 86 | 100 | 80.25 | 19 | |
20 | 22中专2班 | 朱建伟 | 30 | 72.6 | 55 | 100 | 86 | 97 | 78.40 | 20 | |
21 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 70.3 | 66 | 65 | 86 | 100 | 71.83 | 21 | |
备注 | |||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||
6月24日 | 23光伏1班垃圾桶未倒;23光伏3班垃圾桶未倒;23光伏4班垃圾桶未倒; | ||||||||||
6月25日 | 22化工黑板未擦;22光伏2班垃圾桶未倒;23光伏4班垃圾桶未倒; | ||||||||||
6月26日 | 22装备黑板未擦;22电力黑板未擦;22光伏2班黑板未擦;23装备2班黑板未擦;23光伏3班垃圾桶未倒;23光伏4班垃圾桶未倒;23氢能垃圾桶未倒;22化工五楼储物间未打扫; | ||||||||||
6月27日 | 22化工黑板未擦;22电力黑板未擦;22光伏1班垃圾桶未倒;23光伏4班垃圾桶未倒;23中专垃圾桶未倒; | ||||||||||
填表人: 辅导员 系书记: |