医学技术学院2023-2024学年第二学期医学类专业实验实训耗材采购项目现面向社会公开招供应商,欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。
一、询价项目编号:WZYYJXHC2024-01
二、项目名称:医学技术学院医学类专业实验实训耗材采购
三、询价内容:
医学技术学院医学类专业实验实训耗材采购项目(具体详见采购文件)。
四、采购方式:公开询价
五、控制预算价:2.95万元
六、供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单;不处于“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。(以招标公告发布之日起至投标截止前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,供应商须将查询结果网页截图或信用报告打印出来并加盖公章编入投标文件。如相关失信记录失效,供应商需提供相关证明资料) 。
3.法定代表人为同一人的两个及两个以上法人(母公司、全资子公司及其控股公司),只能作为一个投标人参加本项目的投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。
4.本项目不接受联合体投标。
七、报名方式、时间、地点
1.报名方式:本询价接受现场报名,并将报名资料在开标前1天交至best365网页版登录医学技术学院(尚德楼302室)。
2.报名时间:2024年4月15日9:00至2024年4月17日17:30,逾期将不予受理。
3.报名地点:best365网页版登录医学技术学院(尚德楼302室)
4.报名需提供的材料
(1)营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一复印件一份,加盖投标单位公章;
(2)法定代表人身份证复印件一份,不是法人本人需提供法定代表人授权函原件和被授权人身份证复印件一份,加盖投标单位公章;
(3)采购项目询价表一式一份,加盖投标单位公章。
八、发布媒体
best365网页版登录医学技术学院
(http:/Category_148/Index.aspx)
九、开标的方式、时间及地点
1.开标时间:2024年4月18日16:00。
2.开标地点:best365网页版登录尚德楼404会议室。
十、注意事项
1.投标人自行承担参加本次项目所产生的全部费用。
2.投标人应当按照本公告规定及时向采购机构如实提供相关材料。
3.投标人应当保证其提供材料的证实有效性,如若提供虚假材料影响后续采购的,我学院将报请上级采购管理部门将其列入不良行为记录名单,1-3年内禁止其参加学院采购活动。
十一、采购项目联系人姓名、地址及电话
名称:best365网页版登录医学技术学院
地址:甘肃省武威市凉州区皇台路102号
联系人:王老师
联系电话:15097012958
医学技术学院 | |||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 医用棉签 | 包 | 肆拾 | 1*20小包10CM |
|
|
|
2 | 医用无菌棉棒 | 包 | 伍 | 20支/袋 40袋/包 800支/包 |
|
|
|
3 | 一次性使用手术单 | 块 | 壹佰 | 10块/包 每块独立包装 |
|
|
|
4 | 压舌板 | 包 | 壹拾 | 木质 |
|
|
|
5 | 医用一次性无菌指套 | 包 | 贰 |
|
|
|
|
6 | 医用外科手套 | 盒 | 贰 | 小号一次性医用乳胶手套 |
|
|
|
7 | 医用护腰带 | 个 | 捌 | M码4个、L码3个、XL码1个 |
|
|
|
8 | 医用手电筒 | 个 | 贰拾 | 白光源 |
|
|
|
9 | 插线板 | 个 | 伍 | 5m的2个、3m的3个 |
|
|
|
10 | 一次性埋线包 | 包 | 壹拾 | 6.5号针、羊肠线(2cm长,2-0粗) |
|
|
|
11 | 一次性注射器(带针头) | 箱 | 壹 | 5ml(100支/箱) |
|
|
|
12 | 维生素B12注射液 | 盒 | 贰 | 1ml*10支 |
|
|
|
13 | 王不留行籽耳穴贴 | 盒 | 伍 | 600贴/盒 |
|
|
|
14 | 三棱针 | 包 | 贰 | 大号(直径2.6*65mm) |
|
|
|
15 | 皮肤针 | 盒 | 贰拾 | 单头 |
|
|
|
16 | 一次性使用皮内针 | 盒 | 贰 | 0.22*1.5(100支) |
|
|
|
17 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 叁 | 0.30*25 |
|
|
|
18 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 壹拾 | 0.30*40 |
|
|
|
19 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 壹拾 | 0.30*50 |
|
|
|
20 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 叁 | 0.30*75 |
|
|
|
21 | 艾条 | 盒 | 贰拾 | 1.8*20cm*10支 |
|
|
|
22 | 打火机 | 盒 | 壹 | 50个/盒 防风 |
|
|
|
23 | 碘伏消毒液 | 瓶 | 肆拾 | 100ml/瓶 利尔康 |
|
|
|
24 | 不锈钢治疗盘 | 个 | 壹拾贰 | 无孔带提手11.5寸,带盖方盘 |
|
|
|
25 | 病历夹 | 个 | 壹拾 | A4耐折实色 |
|
|
|
26 | 电针仪专用线 | 根 | 伍拾 |
|
|
|
|
27 | 中频贴片自粘式 | 对 | 壹拾伍 | 无纺布6*9粘性电极片 |
|
|
|
28 | 南孚电池 | 节 | 贰拾 | 5号、7号各10节 |
|
|
|
29 | 香皂 | 块 | 伍 | 100g*1块 |
|
|
|
30 | 毛巾 | 条 | 叁拾 | 纯棉 |
|
|
|
31 | 洗衣粉 | 袋 | 贰拾 | 1000g |
|
|
|
32 | 洗洁精 | 瓶 | 壹拾 | 408g |
|
|
|
33 | 宽胶带 | 卷 | 贰 | 宽4.5cm*60m |
|
|
|
34 | 橡胶手套(薄款) | 双 | 叁拾 | M码20双、L码10双 |
|
|
|
35 | 黑色手提垃圾袋(小) | 把 | 贰拾 | 小 |
|
|
|
36 | 黄色医疗垃圾袋(小) | 把 | 陆 | 小 |
|
|
|
37 | 洗手液 | 瓶 | 壹拾 | 500ml/瓶 |
|
|
|
38 | 卫生纸 | 提 | 壹拾 | 185mm*145mm*110段(四层) |
|
|
|
39 | 心电图纸 | 本 | 贰拾 | 120张 |
|
|
|
40 | 红蜡片 | 盒 | 陆拾 | 1.3mm/240g |
|
|
|
41 | 超硬石膏 | 袋 | 捌拾 | 500g |
|
|
|
42 | 工业酒精 | 桶 | 壹拾 | 10L |
|
|
|
43 | 牙科用普通石膏 | 袋 | 壹拾 | 5Kg |
|
|
|
44 | 不锈钢丝(圆) | 盘 | 陆 | 0.6mm |
|
|
|
45 | 不锈钢丝(圆) | 盘 | 陆 | 0.7mm |
|
|
|
46 | 不锈钢丝(圆) | 盘 | 陆 | 0.8mm |
|
|
|
47 | 不锈钢丝(扁) | 盘 | 壹拾 | 1.2mm |
|
|
|
48 | 502胶 | 个 | 陆 | 10ml /个 |
|
|
|
49 | 代型钉 | 盒 | 贰 | 单钉代型 |
|
|
|
50 | 红蜡块 | 块 | 陆拾 | 35mm*40mm*75mm |
|
|
|
51 | 牙科预备牙模型 | 个 | 伍拾 | 可拆卸款-上颌 |
|
|
|
52 | 口腔口外缝合模型器械包 | 包 | 贰 | 9件套 |
|
|
|
53 | 垃圾袋(大) | 包 | 贰 | 48CM |
|
|
|
54 | 血清葡萄糖试剂盒 | 盒 | 贰 | 90mlx2 10mlx2 |
|
|
|
55 | 酪蛋白(干酪素) | 瓶 | 壹 | 生化试剂 250g/瓶 |
|
|
|
56 | 血清胆固醇液体酶组合试剂 | 盒 | 贰 | 10mlx10 100mlx1 |
|
|
|
57 | 磷酸 | 瓶 | 壹 | AR500ml/瓶 |
|
|
|
58 | 靛基质试剂 | 盒 | 壹 | 10ML |
|
|
|
59 | V-P试剂 | 盒 | 壹 | 10ML*2 |
|
|
|
60 | 甲基红试剂 | 盒 | 壹 | 10ML |
|
|
|
61 | 硝酸盐还原试剂 | 盒 | 壹 | 10ML*2 |
|
|
|
62 | 大肠艾希菌标准菌株 | 支 | 壹 | ATCC35218 |
|
|
|
63 | 金黄色葡萄球菌 | 支 | 壹 | CMCC26003的冻干粉 |
|
|
|
64 | 营养琼脂 | 瓶 | 壹 | 250g |
|
|
|
65 | 血琼脂平板 | 包 | 壹拾贰 | 90mm×20个/包 |
|
|
|
66 | 帝迈溶血素、稀释液、清洗液 | 套 | 壹 | DH71CRP/1*5 |
|
|
|
67 | 镍合丝 | 包 | 壹拾 | 1*10 |
|
|
|
68 | 吸水纸 | 包 | 贰 | 1*12 |
|
|
|
69 | 刻度吸管架 | 个 | 肆 | 圆形,两层,铸铁底座,垂直放置 |
|
|
|
70 | 不锈钢托盘 | 个 | 捌 | 45cm*35cm*5cm |
|
|
|
71 | 桌面计算器 | 个 | 肆 | 得力 837 |
|
|
|
72 | 废液缸 | 个 | 壹拾贰 | 10CM*10CM ,带盖搪瓷缸 |
|
|
|
73 | 白细胞稀释液 | 盒 | 肆 | 弘慈,100ml/瓶 |
|
|
|
74 | 瑞氏-吉姆萨染液 | 盒 | 肆 | A液+B液20ml/瓶 |
|
|
|
75 | 血清总蛋白测定试剂盒 | 盒 | 肆 | 双缩脲法100mL*2 |
|
|
|
76 | 冲洗瓶 | 个 | 陆 | 500ml,弯嘴窄口,塑料 |
|
|
|
77 | 红蓝铅笔 | 盒 | 壹 | 得力12支+12支 |
|
|
|
78 | 革兰染液 | 盒 | 贰 | 10ml*8 瓶/盒 |
|
|
|
79 | 血平板 | 盒 | 壹拾壹 | 90mm,10块/盒 |
|
|
|
80 | 镊子 | 把 | 陆 | 通用,不锈钢 |
|
|
|
81 | 乙肝表面抗体测定试剂盒 | 盒 | 壹拾 | 上海荣盛96人份 |
|
|
|
82 | 振荡器 | 台 | 壹 | 其林贝尔 MH-2 |
|
|
|
83 | 计时器 | 个 | 陆 | 通用,带磁铁 |
|
|
|
84 | 抹布(无尘) | 包 | 壹 | 10条/包 |
|
|
|
85 | 垃圾袋(大) | 包 | 贰 | 48CM |
|
|
|
总计 |
| ||||||
服务承诺 | 保证质量,服务周到!如有不合适,随时调换! | ||||||
供货商地址 |
| 供货商(盖章) | |||||
报价人员签字 |
| ||||||
询价评审意见 |
| ||||||
询价人员签字 |
| ||||||
监督人员签字 |
| ||||||
注:本询价表一式一份。 |