中科低碳新能源技术学院考核周报(第四周) | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 71.3 | 100 | 95% | 75 | 86 | 97 | 66.65 | 1 | |
2 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.7 | 100 | 100% | 71.4 | 86 | 100 | 66.02 | 2 | |
3 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 72.5 | 71 | 100% | 76.4 | 86 | 100 | 61.38 | 3 | |
4 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 71.1 | 70 | 100% | 78.5 | 86 | 100 | 61.32 | 4 | |
5 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 73.2 | 70 | 100% | 76.1 | 86 | 100 | 61.26 | 5 | |
6 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 72.6 | 71 | 100% | 73.5 | 86 | 100 | 60.82 | 6 | |
7 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 69.5 | 70 | 90% | 76.7 | 86 | 76 | 60.62 | 7 | |
8 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 72.4 | 71 | 100% | 71.9 | 86 | 97 | 60.46 | 8 | |
9 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | 71.9 | 68 | 100% | 72.3 | 86 | 97 | 59.84 | 9 | |
10 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 70.7 | 56 | 95% | 71.4 | 86 | 70 | 59.18 | 10 | |
11 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 71.4 | 54 | 100% | 77.1 | 86 | 94 | 57.9 | 11 | |
12 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 71.2 | 59 | 100% | 72.1 | 86 | 100 | 57.86 | 12 | |
13 | 22中专2班 | 朱建伟 | 30 | 70.9 | 56 | 100% | 75 | 86 | 67 | 57.78 | 13 | |
14 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 72.3 | 56 | 100% | 71.4 | 86 | 100 | 57.34 | 14 | |
15 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 70.5 | 52 | 75% | 72.1 | 86 | 100 | 56.27 | 15 | |
16 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 72.2 | 45 | 100% | 72.8 | 86 | 100 | 55.4 | 16 | |
17 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 60 | 71 | 35 | 80% | 72.3 | 86 | 94 | 54.18 | 17 |
18 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 71.6 | 40 | 100% | 70.9 | 86 | 100 | 53.9 | 18 | |
25 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 71.8 | 35 | 100% | 73.8 | 86 | 100 | 53.52 | 19 | |
26 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 70.8 | 31 | 100% | 75.2 | 86 | 100 | 52.8 | 20 | |
27 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 71.5 | 27 | 100% | 73.9 | 86 | 13 | 51.88 | 21 | |
备注 | ||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||
3月20日 | 22化工黑板未擦干净;23光伏3班垃圾桶未倒;23中专班垃圾桶未倒; | |||||||||||
3月21日 | 22光伏1班垃圾桶未倒;23中专班垃圾桶未倒;23中专班四楼储物间未打扫; | |||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |