中科低碳新能源技术学院考核周报(第一周) | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.9 | 100 | 100% | 80 | 99 | 100% | 70.38 | 1 | |
2 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 71.3 | 100 | 100% | 77.5 | 96 | 100% | 69.16 | 2 | |
3 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 70.5 | 84 | 100% | 77.8 | 106 | 97% | 67.86 | 3 | |
4 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 72.5 | 83 | 100% | 76.4 | 103 | 100% | 67.18 | 4 | |
5 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 71 | 85 | 100% | 75 | 101 | 100% | 66.6 | 5 | |
6 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 71.9 | 86 | 95% | 79.8 | 94 | 100% | 66.53 | 6 | |
7 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 71.5 | 79 | 100% | 78.5 | 102 | 100% | 66.4 | 7 | |
8 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 72 | 76 | 95% | 77.1 | 104 | 100% | 66.01 | 8 | |
9 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | 73.4 | 70.7 | 88 | 100% | 76.6 | 86 | 100% | 65.95 | 9 |
10 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 71.6 | 92 | 100% | 77.1 | 87 | 100% | 65.74 | 10 | |
11 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 72.3 | 78 | 100% | 78 | 97 | 82% | 65.26 | 11 | |
12 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 71.4 | 85 | 100% | 74.3 | 92 | 100% | 64.74 | 12 | |
13 | 22中专2班 | 朱建伟 | 30 | 71.1 | 71 | 80% | 75.7 | 105 | 94% | 64.72 | 13 | |
14 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 70.8 | 85 | 100% | 77.8 | 88 | 94% | 64.52 | 14 | |
15 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 70.9 | 72 | 100% | 74.2 | 100 | 100% | 63.62 | 15 | |
16 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 69.8 | 74 | 100% | 80 | 90 | 97% | 62.96 | 16 | |
17 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 70.6 | 67 | 100% | 75 | 95 | 100% | 61.72 | 17 | |
18 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 69.4 | 65 | 100% | 75.7 | 93 | 100% | 60.82 | 18 | |
19 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 71.2 | 58 | 100% | 75.7 | 91 | 97% | 59.38 | 19 | |
20 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 70.4 | 59 | 100% | 75.2 | 89 | 100% | 58.92 | 20 | |
21 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 70.3 | 26 | 100% | 76.7 | 98 | 79% | 54.4 | 21 | |
备注 | ||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||
2024.02.26 | 23中专黑板未擦干净,23装备1班黑板未擦干净,23光伏4班黑板未擦干净,23氢能垃圾桶未倒; | |||||||||||
2024.02.27 | 23装备1班垃圾桶未倒,23光伏4班黑板未擦干净,23氢能垃圾桶未倒; | |||||||||||
2024.02.28 | 22光伏1班垃圾桶未倒,22光伏4班垃圾桶未倒,23装备1班垃圾桶未倒,23中专黑板未擦干净,23氢能垃圾桶未倒; | |||||||||||
2024.02.29 | 22光伏1班垃圾桶未倒,23光伏1班垃圾桶未倒,23光伏3班黑板未擦干净,23氢能黑板未擦干净; | |||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |