中科低碳新能源技术学院考核周报(第十三周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 71.8 | 86 | 100% | 75.1 | 86 | 100% | 100 | 83.78 | 1 | |
2 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.3 | 81 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 82.80 | 2 | |
3 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 71.1 | 76 | 100% | 77.1 | 86 | 100% | 100 | 82.04 | 3 | |
4 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 70.6 | 70 | 100% | 77.8 | 86 | 100% | 97 | 80.28 | 4 | |
5 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 71.6 | 85 | 95% | 77.1 | 86 | 100% | 100 | 79.93 | 5 | |
6 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 71.2 | 66 | 100% | 76.1 | 86 | 100% | 100 | 79.86 | 6 | |
7 | 光伏2301 | 闫柯 | 25 | 71.9 | 85 | 100% | 76.1 | 86 | 100% | 100 | 79.75 | 7 | |
8 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 71.7 | 64 | 100% | 75.2 | 86 | 100% | 100 | 79.38 | 8 | |
9 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | 70 | 72.1 | 74 | 100% | 77.1 | 86 | 100% | 97 | 79.37 | 9 |
10 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 71.4 | 86 | 100% | 73.8 | 86 | 100% | 100 | 79.30 | 10 | |
11 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 72.3 | 82 | 100% | 76.6 | 86 | 100% | 100 | 79.23 | 11 | |
12 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 71 | 80 | 70% | 78.1 | 86 | 100% | 100 | 78.78 | 12 | |
13 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 72 | 68 | 100% | 79.6 | 86 | 100% | 88 | 78.72 | 13 | |
14 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 72.2 | 60 | 100% | 77.6 | 86 | 100% | 97 | 78.56 | 14 | |
15 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 70.5 | 55 | 100% | 77.8 | 86 | 100% | 100 | 77.86 | 15 | |
16 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 69.6 | 78 | 100% | 76.4 | 86 | 100% | 100 | 77.50 | 16 | |
17 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 70.2 | 73 | 90% | 78.5 | 86 | 100% | 100 | 76.93 | 17 | |
18 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 70.7 | 72 | 85% | 77.6 | 86 | 100% | 100 | 76.58 | 18 | |
19 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 70.9 | 75 | 100% | 74.2 | 86 | 100% | 100 | 76.53 | 19 | |
20 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 71.5 | 74 | 100% | 71.4 | 86 | 100% | 100 | 75.73 | 20 | |
21 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 70.8 | 68 | 95% | 74.8 | 86 | 100% | 100 | 74.90 | 21 | |
备注 | |||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||
11月20日 | 23氢能垃圾桶未倒 | ||||||||||||
11月21日 | 23装备2班班长晚自习上课,23中专黑板未擦干净 | ||||||||||||
11月22日 | 22光伏1班班长晚自习上课,23中专黑板未擦干净 | ||||||||||||
11月23日 | 23中专黑板未擦干净 | ||||||||||||
11月24日 | 22中专2班中午环境卫生未打扫干净 | ||||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |