中科低碳新能源技术学院考核周报(第十一周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | 70.6 | 93 | 100 | 78.6 | 86 | 100% | 100 | 89.74 | 1 | |
2 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 70.4 | 93 | 100 | 76.3 | 86 | 100% | 100 | 89.39 | 2 | |
3 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | 70.5 | 93 | 100 | 75 | 86 | 100% | 100 | 89.21 | 3 | |
4 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | 70.3 | 93 | 100 | 74.9 | 86 | 100% | 100 | 89.17 | 4 | |
5 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | 70.2 | 93 | 100 | 75 | 86 | 100% | 100 | 89.17 | 5 | |
6 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 70.7 | 93 | 100 | 73.6 | 86 | 100% | 100 | 89.04 | 6 | |
7 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.2 | 78 | 100 | 81.4 | 86 | 100% | 100 | 88.09 | 7 | |
8 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 71.3 | 81 | 100 | 76.5 | 86 | 100% | 100 | 87.83 | 8 | |
9 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 72.3 | 88 | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 87.00 | 9 | |
10 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 71.1 | 80 | 95 | 75.2 | 86 | 100% | 100 | 86.76 | 10 | |
11 | 光伏2301 | 闫柯 | 25 | 69.9 | 84 | 100 | 77.2 | 86 | 100% | 100 | 86.18 | 11 | |
12 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 72 | 70 | 100 | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 86.04 | 12 | |
13 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 72.4 | 80 | 100 | 76.1 | 86 | 100% | 100 | 85.75 | 13 | |
14 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 70.8 | 82 | 100 | 74.6 | 86 | 100% | 100 | 85.57 | 14 | |
15 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 71.6 | 70 | 95 | 74.6 | 86 | 100% | 100 | 85.31 | 15 | |
16 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 72.2 | 76 | 100 | 77.6 | 86 | 100% | 100 | 85.30 | 16 | |
17 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 71.4 | 75 | 100 | 77.2 | 86 | 100% | 85 | 84.93 | 17 | |
18 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 70 | 72.5 | 80 | 95 | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 84.90 | 18 |
19 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 71.5 | 76 | 100 | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 84.63 | 19 | |
20 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 70.1 | 78 | 95 | 74.8 | 86 | 100% | 97 | 83.98 | 20 | |
21 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 71.7 | 71 | 100 | 75 | 86 | 100% | 100 | 83.95 | 21 | |
22 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 70 | 72 | 95 | 74.8 | 86 | 100% | 94 | 82.97 | 22 | |
23 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | 70.9 | 62 | 95 | 75.7 | 86 | 100% | 88 | 82.51 | 23 | |
24 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 71 | 58 | 90 | 74.3 | 86 | 100% | 94 | 81.90 | 24 | |
25 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 72.1 | 69 | 90 | 76.7 | 86 | 100% | 79 | 81.83 | 25 | |
26 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 71.8 | 66 | 90 | 73.6 | 86 | 100% | 100 | 81.23 | 26 | |
27 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 71.9 | 63 | 85 | 75.4 | 86 | 100% | 85 | 80.90 | 27 | |
备注 | |||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||
11月6日 | 无 | ||||||||||||
11月7日 | 无 | ||||||||||||
11月8日 | 22氢能下午三查环境卫生未打扫干净,23光伏1班垃圾桶未倒,23光伏4班黑板未擦 | ||||||||||||
11月9日 | 22光伏3班垃圾桶未倒 | ||||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |