中科低碳新能源技术学院考核周报(第九周) | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
11 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | 71.6 | 97 | 100% | 76.1 | 86 | 100% | 86.14 | ||
21 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | 70.3 | 93 | 100% | 77.1 | 86 | 100% | 85.28 | ||
23 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | 70.1 | 93 | 100% | 76.6 | 86 | 100% | 85.14 | ||
20 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | 70.4 | 93 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 85.02 | ||
19 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 70.5 | 93 | 100% | 75 | 86 | 100% | 84.90 | ||
24 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | 70 | 93 | 100% | 75.4 | 86 | 100% | 84.88 | ||
22 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 70.2 | 93 | 100% | 74.6 | 86 | 100% | 84.76 | ||
1 | 光伏2301 | 闫柯 | 25 | 72.5 | 87 | 100% | 75.4 | 86 | 84.18 | |||
14 | 装备2201 | 明光 | 16 | 72.1 | 83 | 100% | 78.6 | 86 | 100% | 83.94 | ||
15 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 72.2 | 81 | 100% | 72.9 | 86 | 100% | 82.42 | ||
5 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 71.8 | 76 | 100% | 74.2 | 86 | 81.6 | |||
25 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 70.6 | 75 | 100% | 75.2 | 86 | 100% | 81.36 | ||
27 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 70.7 | 75 | 100% | 74.2 | 86 | 81.18 | |||
8 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 70.9 | 72 | 100% | 76.1 | 86 | 81.00 | |||
6 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 71.1 | 72 | 100% | 75.1 | 86 | 80.84 | |||
16 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 55 | 71.5 | 77 | 100% | 75.8 | 86 | 100% | 80.76 | |
26 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | 71.2 | 70 | 100% | 76.5 | 86 | 97% | 80.74 | ||
13 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 71.3 | 69 | 100% | 75 | 86 | 85% | 80.26 | ||
10 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 70.8 | 69 | 100% | 75.4 | 86 | 100% | 80.24 | ||
18 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 72.3 | 81 | 80% | 75 | 86 | 100% | 78.86 | ||
17 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 71.4 | 60 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 78.34 | ||
7 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 72 | 56 | 100% | 77.1 | 86 | 78.22 | |||
2 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 72.4 | 57 | 100% | 73.3 | 86 | 77.74 | |||
3 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 71.7 | 57 | 100% | 71.5 | 86 | 77.24 | |||
12 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 71.9 | 56 | 95% | 74.8 | 86 | 94% | 76.74 | ||
4 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 69.8 | 52 | 100% | 75.2 | 86 | 76.6 | |||
9 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 71 | 50 | 100% | 75.9 | 86 | 76.58 | |||
备注 | ||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||
10月24日 | 22核辐射早中晚环境卫生未打扫干净 | |||||||||||
10月25日 | 23光伏四班教室地面未打扫干净 | |||||||||||
10月27日 | 22核辐射早晨环境卫生未打扫干净 | |||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |