中科低碳新能源技术学院考核周报(第二周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | 70.6 | 93.3 | 100 | 78.5 | 86 | 100% | 100 | 88.07 | 1 | |
2 | 装备2201 | 明光 | 16 | 72.3 | 91.3 | 100 | 78.5 | 86 | 100% | 100 | 88.02 | 2 | |
3 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 71 | 91.3 | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 87.33 | 3 | |
4 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 71.5 | 86.1 | 100 | 77.8 | 86 | 100% | 100 | 86.90 | 4 | |
5 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 72.2 | 87.6 | 100 | 75.2 | 86 | 100% | 100 | 86.83 | 5 | |
6 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 72.5 | 86.9 | 90 | 75.7 | 86 | 100% | 97 | 86.35 | 6 | |
7 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 70.9 | 83.1 | 100 | 80 | 84 | 100% | 100 | 86.33 | 7 | |
8 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | 70.8 | 81.0 | 100 | 79.4 | 86 | 100% | 100 | 86.20 | 8 | |
9 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | 71.3 | 80.6 | 100 | 79.2 | 86 | 100% | 100 | 86.18 | 9 | |
10 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | 70.7 | 79.1 | 100 | 80.7 | 86 | 100% | 100 | 86.08 | 10 | |
11 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 70.2 | 80.1 | 100 | 78.5 | 86 | 100% | 100 | 85.80 | 11 | |
12 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | 72 | 77.0 | 75 | 77 | 86 | 100% | 100 | 85.33 | 12 | |
13 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 70.3 | 79.4 | 85 | 75.2 | 86 | 100% | 100 | 85.15 | 13 | |
14 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 70.4 | 80.5 | 75 | 74.2 | 84 | 100% | 100 | 84.85 | 14 | |
15 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 71.1 | 65.7 | 85 | 78.6 | 86 | 100% | 100 | 83.57 | 15 | |
16 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 70.5 | 70.5 | 75 | 75 | 84 | 100% | 100 | 83.33 | 16 | |
17 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 71.4 | 82.9 | 100 | 76 | 86 | 100% | 100 | 83.26 | 17 | |
18 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | 60 | 72.1 | 87.0 | 100 | 77.1 | 86 | 100% | 100 | 83.17 | 18 |
19 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 71.9 | 83.1 | 100 | 72 | 86 | 100% | 100 | 82.60 | 19 | |
20 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 71.8 | 68.5 | 100 | 76.5 | 86 | 100% | 100 | 80.56 | 20 | |
21 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 69.5 | 74.3 | 100 | 74.2 | 84 | 100% | 100 | 80.40 | 21 | |
22 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 71.6 | 73.0 | 100 | 73 | 84 | 100% | 100 | 80.32 | 22 | |
23 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 69.6 | 71.1 | 95 | 74 | 84 | 100% | 100 | 79.74 | 23 | |
24 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 69.3 | 63.1 | 95 | 75.4 | 86 | 100% | 100 | 78.76 | 24 | |
25 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 69.7 | 60 | 100 | 73.8 | 86 | 100% | 100 | 77.90 | 25 | |
26 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 71.7 | 60 | 90 | 75 | 82 | 100% | 100 | 77.74 | 26 | |
27 | 光伏2301 | 闫柯 | 25 | 71.2 | 60 | 100 | 75.2 | 82 | 100% | 100 | 77.68 | 27 | |
备注 | |||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||
9月4日 | 22氢能,22中专2班,23光伏2班,23装备1班,23装备2班,23中专垃圾桶未倒,309公共教室未打扫,22光伏2班环境卫生未打扫干净 | ||||||||||||
9月5日 | 23装备1班,23装备2班垃圾桶未倒 | ||||||||||||
9月7日 | 23中专,23光伏2班,22光伏4班垃圾桶未倒,22光伏2班环境卫生未打扫干净 | ||||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |