能源工程系班级考核周报(第四周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 违纪记录 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 光伏1901 | 袁雅琳 | 21 | 77.2 | 58.5 | 100% | 81 | 91% | 100% | 84.61 | 17 | ||
2 | 电力1901 | 11 | 77.2 | 72 | 100% | 80.2 | 95% | 100% | 87.4 | 11 | |||
3 | 装备1901 | 尚文泉 | 27 | 77.2 | 59.5 | 100% | 80.8 | 100% | 100% | 86.25 | 14 | ||
4 | 核辐射1901 | 孙国亮 | 26 | 76.4 | 52.5 | 100% | 81.2 | 100% | 100% | 85.01 | 16 | ||
5 | 化工1901 | 王殿军 | 20 | 77.1 | 55 | 100% | 81.2 | 82% | 100% | 82.55 | 19 | ||
6 | 光伏2011 | 赵义善 | 42 | 76.5 | 81.5 | 100% | 79.6 | 100% | 100% | 89.92 | 4 | ||
7 | 装备2001 | 付江鹏 | 40 | 77.5 | 79.5 | 100% | 80.8 | 100% | 100% | 89.63 | 6 | ||
8 | 电力2001 | 赵舵 | 23 | 77.9 | 75.7 | 83 | 100% | 82.6 | 100% | 100% | 88.45 | 9 | |
9 | 光伏2001 | 魏显文 | 21 | 80 | 96 | 100% | 81 | 100% | 100% | 92.83 | 1 | ||
10 | 核辐射2001 | 张政威 | 23 | 77.7 | 77.5 | 100% | 80.8 | 100% | 99% | 89.16 | 8 | ||
11 | 化工2001 | 杨峰 | 31 | 73.9 | 82 | 100% | 80.8 | 100% | 100% | 89.45 | 7 | ||
12 | 氢能2001 | 29 | 76.3 | 86.5 | 100% | 81.6 | 100% | 100% | 90.73 | 2 | |||
13 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 76.9 | 78 | 89% | 81.2 | 100% | 98% | 87.18 | 12 | ||
14 | 电力2101 | 闫轲 | 19 | 77.4 | 84.5 | 80% | 80.4 | 100% | 96% | 86.38 | 13 | ||
15 | 装备2101 | 袁雅琳 | 24 | 77.2 | 86 | 100% | 79.8 | 100% | 100% | 90.5 | 3 | ||
16 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 77.5 | 84 | 97% | 81.8 | 100% | 99% | 89.88 | 5 | ||
17 | 化工2101 | 王殿军 | 47 | 77.3 | 83.5 | 89% | 80 | 100% | 96% | 87.63 | 10 | ||
18 | 氢能2101 | 白巍 | 25 | 77.1 | 90.5 | 71% | 81.2 | 100% | 93% | 85.46 | 15 | ||
19 | 光伏2111 | 张国祥 | 38 | 77.5 | 87 | 73% | 80.2 | 100% | 90% | 84.61 | 17 | ||
备注:2021年9月23日周四晚自习20中专唐奇伟旷课,21中专李豪天旷课,20核辐射邹佳慧打游戏。 |