2017年和田地区洛浦县招聘教师岗位公示表
2017年和田地区洛浦县招聘教师岗位公示表 | ||||||||||||||||||||
学段 | 乡镇名称 | 学校名称 | 招聘数量合计 | 数学 | 汉语 | 维语文 | 历史 | 政治 | 品德 | 信息技术 | 物理 | 生物 | 地理 | 化学 | 生物 | 体育 | 音乐 | 美术 | 科学 | 英语 |
学前 | 阿其克乡 | 阿其克乡幼儿园 | 11 | |||||||||||||||||
拜什托格拉克乡 | 拜什托格拉克乡幼儿园 | 40 | ||||||||||||||||||
布亚乡 | 布亚乡幼儿园 | 272 | ||||||||||||||||||
多鲁乡 | 多鲁乡幼儿园 | 253 | ||||||||||||||||||
杭桂镇 | 杭桂镇幼儿园 | 305 | ||||||||||||||||||
洛浦镇 | 洛浦镇幼儿园 | 112 | ||||||||||||||||||
洛浦镇克尔喀什村幼儿园 | 16 | |||||||||||||||||||
纳瓦乡 | 纳瓦乡幼儿园 | 127 | ||||||||||||||||||
恰尔巴格乡 | 恰尔巴格乡幼儿园 | 348 | ||||||||||||||||||
恰尔巴格乡第二中学幼儿园 | 16 | |||||||||||||||||||
恰尔巴格乡第三中学幼儿园 | 16 | |||||||||||||||||||
山普鲁镇 | 山普鲁镇幼儿园 | 269 | ||||||||||||||||||
合计 | 1785 | |||||||||||||||||||
小学 | 拜什托格拉克乡 | 拜什托格拉克乡小学 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
布亚乡 | 布亚乡小学 | 59 | 9 | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
多鲁乡 | 多鲁乡小学 | 67 | 28 | 11 | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||||||||||
杭桂镇 | 杭桂镇第二中学(小学部) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
杭桂镇 | 杭桂镇小学 | 54 | 20 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
县直 | 洛浦县玛丽艳希望小学 | 23 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
纳瓦乡 | 纳瓦乡小学 | 31 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
恰尔巴格乡 | 恰尔巴格乡第二中学(小学部) | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
恰尔巴格乡 | 恰尔巴格乡库木巴格学校(小学部) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
恰尔巴格乡 | 恰尔巴格乡小学 | 101 | 30 | 11 | 13 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 15 | |||||||||
山普鲁镇 | 山普鲁镇小学 | 86 | 28 | 18 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
洛浦镇 | 洛浦镇小学 | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
合计 | 456 | 155 | 76 | 17 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 30 | 78 | 1 | ||
初中 | 布亚乡 | 布亚乡中学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
县城 | 洛浦县第二中学 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
多鲁乡 | 多鲁乡第二中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
多鲁乡 | 多鲁乡第一中学 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
洛浦镇 | 洛浦镇中学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
杭桂镇 | 玛丽艳开发区中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
恰尔巴格乡 | 恰尔巴格乡第二中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
恰尔巴格乡 | 恰尔巴格乡第一中学 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
恰尔巴格乡 | 恰尔巴格乡库木巴格学校 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
山普鲁镇 | 山普鲁镇比孜力中学 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
山普鲁镇 | 山普鲁镇中学 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
合计 | 66 | 19 | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
高中 | 县城 | 洛浦县第一中学 | 67 | 13 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||
总合计 | 2374 | |||||||||||||||||||
招聘单位:洛浦县教育局 联系人:姚强 电话:15001455696 |
- 上一篇:2017年和田地区和田县招聘教师岗位公示表[ 04-12 ]
- 下一篇:2017年和田地区民丰县招聘教师岗位公示表[ 04-12 ]