中科低碳新能源技术学院班级晚自习考核表(第二周)
中科低碳新能源技术学院班级晚自习考核表(第二周) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 被通报或有处分 | 总评成绩 | ||||||||||||||||
出勤 率 | 纪律 | 手机袋 | 违纪学生人数 | 旷课学生人数 | 出勤率 | 纪律 | 手机袋 | 违纪学生人数 | 旷课学生人数 | 出勤率 | 纪律 | 手机袋 | 违纪学生人数 | 旷课学生人数 | 出勤 率 | 纪律 | 手机 袋 | 违纪学生人数 | 旷课学生人数 | ||||||
1 | 光伏2401 | 付江鹏 | 27 | 100.00% | 80 | 88.89% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 88.89% | 0 | 0 | 92.59% | 80 | 88.89% | 0 | 0 | 92.59% | 80 | 88.89% | 0 | 0 | 88 | |
2 | 光伏2402 | 袁雅琳 | 27 | 100.00% | 80 | 96.30% | 0 | 0 | 100.00% | 60 | 0.00% | 0 | 0 | 81.48% | 80 | 77.78% | 0 | 0 | 81.48% | 80 | 77.78% | 0 | 0 | 76 | |
3 | 光伏2403 | 孙国亮 | 26 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 88.46% | 80 | 73.08% | 0 | 0 | 80.77% | 80 | 80.77% | 0 | 0 | 76.92% | 80 | 76.92% | 0 | 0 | 83 | |
4 | 光伏2404 | 张颖异 | 25 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 80.00% | 80 | 80.00% | 0 | 0 | 96.00% | 80 | 72.00% | 0 | 0 | 76.00% | 80 | 64.00% | 0 | 0 | 82 | |
5 | 装备2401 | 明光 | 34 | 93.94% | 80 | 93.94% | 0 | 0 | 90.91% | 80 | 84.85% | 0 | 0 | 93.94% | 80 | 81.82% | 0 | 0 | 87.88% | 80 | 78.79% | 0 | 0 | 86 | |
6 | 装备2402 | 王殿军 | 36 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 88.57% | 80 | 85.71% | 0 | 0 | 88.57% | 80 | 82.86% | 0 | 0 | 88.57% | 80 | 88.57% | 0 | 0 | 87 | |
7 | 装备2403 | 王续峰 | 33 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 96.00% | 80 | 92.00% | 0 | 0 | 96.00% | 80 | 80.00% | 0 | 0 | 92.00% | 80 | 92.00% | 0 | 0 | 89 | |
8 | 装备2404 | 魏堃 | 28 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 75.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 91 | |
9 | 氢能2401 | 王续峰 | 9 | 92.86% | 80 | 92.86% | 0 | 0 | 85.71% | 80 | 85.71% | 0 | 0 | 85.71% | 80 | 71.43% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 78.57% | 0 | 0 | 84 | |
10 | 核辐射2401 | 魏堃 | 14 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 92.86% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 92.86% | 0 | 0 | 92 | |
11 | 化工2402 | 杨峰 | 22 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 90.91% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 95.45% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 92 | |
12 | 24中专 | 朱建伟 | 41 | 75.61% | 80 | 75.61% | 0 | 0 | 78.05% | 80 | 78.05% | 0 | 0 | 78.05% | 80 | 78.05% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00 | 0 | 0 | 82 | |
13 | 光伏2301 | 闫柯 | 22 | 100.00% | 80 | 81.82% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 81.82% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 81.82% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 68.18% | 0 | 0 | 86 | |
14 | 光伏2302 | 侯舵 | 25 | 100.00% | 80 | 96.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 84.00% | 0 | 0 | 88.00% | 80 | 80.00% | 0 | 0 | 88.00% | 80 | 76.00% | 0 | 0 | 86 | |
15 | 光伏2303 | 潘建伟 | 24 | 87.50% | 80 | 12.50% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 85 | |
16 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 84.00% | 80 | 0.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 96.00% | 80 | 96.00% | 0 | 0 | 83 | |
17 | 装备2301 | 高立祥 | 24 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 79.17% | 80 | 54.17% | 0 | 0 | 79.17% | 80 | 50.00% | 0 | 0 | 95.83% | 80 | 50.00% | 0 | 0 | 77 | |
18 | 装备2302 | 朱建伟 | 24 | 79.17% | 80 | 50.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 79.17% | 80 | 66.67% | 0 | 0 | 70.83% | 80 | 0.00% | 0 | 0 | 72 | |
19 | 核辐射2301 | 张政威 | 14 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 85.71% | 80 | 64.29% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 89 | |
20 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 91.67% | 80 | 91.67% | 0 | 0 | 91.67% | 80 | 75.00% | 0 | 0 | 91.67% | 80 | 91.67% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 88 | |
21 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 70.97% | 80 | 64.52% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 77.42% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 64.52% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 83 | |
22 | 23中专 | 宋凯平 | 34 | 73.53% | 80 | 58.82% | 0 | 0 | 73.53% | 80 | 64.71% | 0 | 0 | 76.47% | 80 | 70.59% | 0 | 0 | 79.41% | 80 | 67.65% | 0 | 0 | 74 | |
备注 | |||||||||||||||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||||||||||||||
2024.9.2 | 晚自习查班情况如下:23装备1晚自习上课。23装备2许浩楠,苏盛杰晚自习打游戏。23光伏4晚自习手机未交。 | ||||||||||||||||||||||||
2024.9.3 | 晚自习查班情况如下:23光伏3晚自习上课。23光伏4晚自习上课。23装备2晚自习上课。 | ||||||||||||||||||||||||
2024.9.4 | 晚自习查班情况如下:23光伏3晚自习上课。23光伏4晚自习上课。 | ||||||||||||||||||||||||
2024.9.5 | 晚自习查班情况如下:23光伏3晚自习上课。 |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十九周)[ 07-08 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第三周)[ 09-17 ]