中科低碳新能源技术学院考核周报(第十二周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第十二周) | |||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 72.3 | 100 | 100% | 86 | 100 | 64.83 | 1 | |
2 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.8 | 100 | 100% | 86 | 100 | 64.70 | 2 | |
3 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 70.3 | 100 | 100% | 86 | 100 | 64.33 | 3 | |
4 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | 72 | 82 | 95% | 86 | 100 | 60.24 | 4 | |
5 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 73 | 72 | 100% | 86 | 97 | 58.00 | 5 | |
6 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 71.3 | 65 | 95% | 86 | 100 | 55.81 | 6 | |
7 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 69.5 | 64 | 100% | 86 | 100 | 55.13 | 7 | |
8 | 核辐射2201 | 李雅婷 | 18 | 69.8 | 63 | 100% | 86 | 100 | 54.95 | 8 | |
9 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 70 | 72.4 | 42 | 95% | 86 | 79 | 54.27 | 9 |
10 | 22中专2班 | 朱建伟 | 30 | 71.5 | 55 | 95% | 86 | 88 | 53.36 | 10 | |
11 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 70.1 | 54 | 95% | 86 | 100 | 52.76 | 11 | |
12 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 71.7 | 51 | 95% | 86 | 100 | 52.41 | 12 | |
13 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 70.4 | 50 | 100% | 86 | 100 | 51.85 | 13 | |
14 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 69.6 | 50 | 100% | 86 | 97 | 51.65 | 14 | |
15 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 70.2 | 47 | 100% | 86 | 100 | 51.05 | 15 | |
16 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 68.2 | 44 | 100% | 86 | 100 | 49.80 | 16 | |
17 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 70.5 | 41 | 100% | 86 | 100 | 49.63 | 17 | |
18 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 72.2 | 32 | 100% | 86 | 100 | 47.80 | 18 | |
19 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 71.4 | 31 | 90% | 86 | 100 | 47.33 | 19 | |
20 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 69.7 | 32 | 100% | 86 | 100 | 47.18 | 20 | |
21 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 70 | 22 | 100% | 86 | 58 | 44.75 | 21 | |
备注 | |||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||
5月13日 | 23化工黑板未擦;23化工垃圾桶未打倒;22光伏4班垃圾桶未倒23光伏4班垃圾桶未倒;23氢能班垃圾桶未倒; | ||||||||||
5月14日 | 22化工黑板未擦;22核辐射黑板未擦;23核辐射黑板未擦;23光伏4班垃圾桶未倒;23氢能班垃圾桶未倒;23中专地面未打扫; | ||||||||||
5月15日 | 22化工黑板未擦;23装备2班黑板未擦;23光伏4班垃圾桶未倒;23光伏3班垃圾桶未倒; | ||||||||||
5月16日 | 22核辐射黑板未擦干净;22光伏2班黑板未擦干净;23化工垃圾桶未倒;23光伏4班垃圾桶未倒;22光伏3班五楼储物间未打扫; | ||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十一周)[ 05-12 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十三周)[ 05-30 ]