中科低碳新能源技术学院考核周报(第十二周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第十二周) | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 70.5 | 82 | 100% | 75.3 | 86 | 100 | 85.63 | 1 | |
2 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 70.2 | 80 | 100% | 75.7 | 86 | 100 | 85.32 | 2 | |
3 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.6 | 80 | 100% | 72.8 | 86 | 100 | 85.07 | 3 | |
4 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 70.7 | 80 | 100% | 72.8 | 86 | 100 | 84.92 | 4 | |
5 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 70.4 | 80 | 100% | 72.1 | 86 | 100 | 84.75 | 5 | |
6 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 71 | 93 | 100% | 72.8 | 86 | 100 | 84.56 | 6 | |
7 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 71.8 | 85 | 100% | 78.2 | 86 | 100 | 84.2 | 7 | |
8 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 70.8 | 86 | 100% | 77.6 | 86 | 100 | 84.08 | 8 | |
9 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 70.9 | 83 | 100% | 75.3 | 86 | 85 | 83.37 | 9 | |
10 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 71.4 | 87 | 100% | 71.8 | 86 | 100 | 83.24 | 10 | |
11 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 71.2 | 75 | 95% | 71.4 | 86 | 100 | 83.1 | 11 | |
12 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 71.9 | 72 | 100% | 74.2 | 86 | 94 | 83.02 | 12 | |
13 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 71.5 | 83 | 100% | 73.5 | 86 | 100 | 82.8 | 13 | |
14 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 70.1 | 85 | 100% | 72.3 | 86 | 100 | 82.68 | 14 | |
15 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 71.3 | 83 | 100% | 72.3 | 86 | 100 | 82.52 | 15 | |
16 | 光伏2301 | 闫柯 | 25 | 72 | 81 | 100% | 72.8 | 86 | 100 | 82.36 | 16 | |
17 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 60 | 70.6 | 82 | 100% | 74.2 | 86 | 100 | 81.83 | 17 |
18 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 70.3 | 77 | 90% | 71.7 | 86 | 94 | 79 | 18 | |
19 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 70 | 68 | 75% | 74.2 | 86 | 100 | 78.87 | 19 | |
20 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 71.1 | 60 | 100% | 74.2 | 86 | 100 | 78.26 | 20 | |
21 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | 71.7 | 74 | 95% | 71.4 | 86 | 70 | 78.02 | 21 | |
备注 | ||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||
11月13日 | 无 | |||||||||||
11月14日 | 22中专1班早上,中午环境卫生未打扫干净,23核辐射班长上课,22光伏4班309,409公共教室未打扫干净 | |||||||||||
11月15日 | 22中专1班中午,下午环境卫生未打扫干净 | |||||||||||
11月16日 | 22光伏1班垃圾桶未倒,23光伏一班4楼储物间未打扫 | |||||||||||
11月17日 | 22中专1班早上,中午环境卫生未打扫干净 | |||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十一周)[ 11-14 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十三周)[ 11-27 ]