中科低碳新能源技术学院考核周报(第三周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第三周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | 70.9 | 93 | 100% | 79.6 | 86 | 100% | 100 | 89.93 | 1 | |
2 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | 71 | 93 | 100% | 77.4 | 86 | 100% | 100 | 89.63 | 2 | |
3 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 71.2 | 100% | 79.1 | 86 | 100% | 100 | 89.38 | 3 | ||
4 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 72.7 | 87 | 100% | 78.1 | 86 | 100% | 100 | 89.11 | 4 | |
5 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 71.5 | 88 | 100% | 77.2 | 86 | 100% | 100 | 88.96 | 5 | |
6 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | 71.4 | 100% | 75.8 | 86 | 100% | 100 | 88.87 | 6 | ||
7 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | 71.3 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 88.83 | 7 | ||
8 | 光伏2301 | 闫柯 | 25 | 69.4 | 100% | 76.2 | 86 | 100% | 100 | 88.6 | 8 | ||
9 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 71.8 | 83 | 100% | 78.6 | 86 | 100% | 100 | 88.49 | 9 | |
10 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 72.5 | 90 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 88.46 | 10 | |
11 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | 70.3 | 82 | 100% | 78.6 | 86 | 100% | 100 | 88.13 | 11 | |
12 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.9 | 84 | 100% | 72.9 | 86 | 100% | 100 | 87.83 | 12 | |
13 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 71.7 | 81 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 87.77 | 13 | |
14 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 68.9 | 79 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 87.09 | 14 | |
15 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 70.3 | 86 | 100% | 75.2 | 86 | 100% | 100 | 86.79 | 15 | |
16 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 71.6 | 72 | 100% | 77.2 | 86 | 100% | 100 | 86.69 | 16 | |
17 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 68.7 | 93 | 100% | 73.6 | 86 | 100% | 85 | 86.61 | 17 | |
18 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 69 | 74 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 86.39 | 18 | |
19 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 72.4 | 73 | 100% | 73.2 | 86 | 100% | 100 | 86.37 | 19 | |
20 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 72.1 | 70 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 86.26 | 20 | |
21 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 72.2 | 71 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 86.21 | 21 | |
22 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 72 | 66 | 100% | 78.6 | 86 | 100% | 100 | 86.09 | 22 | |
23 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 69.6 | 76 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 85.33 | 23 | |
24 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 69.2 | 72 | 100% | 73.3 | 86 | 100% | 100 | 85.07 | 24 | |
25 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 69.5 | 65 | 100% | 72.9 | 86 | 100% | 100 | 84.77 | 25 | |
26 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | 70 | 72.3 | 68 | 100% | 79.6 | 86 | 100% | 100 | 84.49 | 26 |
27 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 69.1 | 53 | 100% | 74.8 | 86 | 100% | 100 | 83.27 | 27 | |
备注 | |||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||
9月11日 | 23氢能,23装备1班,23光伏1班,23化工垃圾桶未倒,23装备2班黑板未擦 | ||||||||||||
9月12日 | 23装备1班,23光伏3班,22中专1班,23化工垃圾桶未倒,23光伏4班黑板未擦 | ||||||||||||
9月13日 | 23化工,22中专2班,23装备1班,23光伏1班垃圾桶未倒,23光伏4班黑板未擦,23装备2班黑板未擦干净。22光伏2班环境卫生未打扫干净 | ||||||||||||
9月14日 | 23化工,22中专2班,23装备1班,23光伏3班,23光伏2班,23氢能垃圾桶未倒,23光伏4班黑板未擦 | ||||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第二周)[ 09-12 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第四周)[ 09-24 ]