中科低碳新能源技术学院青年大学习学习情况统计表(第十四周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第十四周) | ||||||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 | |||
1 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 72.5 | 90 | 100 | 80.5 | 86 | 100% | 100 | 89.86 | 1 | ||||
2 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 72.1 | 86 | 100 | 77.4 | 86 | 100% | 100 | 88.79 | 2 | ||||
3 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | 71.3 | 88 | 100 | 75.4 | 86 | 100% | 100 | 88.67 | 3 | ||||
4 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | 72.3 | 81 | 100 | 78.5 | 86 | 100% | 100 | 88.26 | 4 | ||||
5 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | 71.5 | 80 | 100 | 79.6 | 86 | 100% | 100 | 88.16 | 5 | ||||
6 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.2 | 80 | 100 | 77.8 | 86 | 100% | 94 | 87 | 6 | ||||
7 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | 71.7 | 70 | 100 | 78.8 | 86 | 100% | 100 | 86.64 | 7 | ||||
8 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 71.9 | 75 | 100 | 73.5 | 86 | 100% | 100 | 86.63 | 8 | ||||
9 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 72.2 | 70 | 100 | 75.3 | 86 | 100% | 100 | 86.21 | 9 | ||||
10 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 71.6 | 73 | 100 | 72.8 | 86 | 100% | 100 | 86.2 | 10 | ||||
11 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 71.4 | 70 | 100 | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 85.96 | 11 | ||||
12 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 72.4 | 70 | 100 | 72.8 | 86 | 100% | 100 | 85.89 | 12 | ||||
13 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 72.9 | 65 | 100 | 73.3 | 86 | 100% | 97 | 84.89 | 13 | ||||
14 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | 65 | 72.7 | 83 | 100 | 75 | 86 | 100% | 94 | 84.46 | 14 | |||
15 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 72.6 | 78 | 100 | 72.3 | 86 | 100% | 82 | 84.41 | 15 | ||||
16 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 71.8 | 59 | 100 | 72.4 | 86 | 100% | 100 | 84.17 | 16 | ||||
17 | 21中专班 | 宋凯平 | 36 | 71.1 | 81 | 100 | 73.9 | 86 | 100% | 67 | 82.71 | 17 | ||||
18 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | 72.8 | 71 | 100 | 74.2 | 86 | 100% | 73 | 82.43 | 18 | ||||
备注 | ||||||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||||||
5月29日 | 21电力垃圾桶垃圾未倒 | |||||||||||||||
5月30日 | 21中专垃圾桶垃圾未倒 | |||||||||||||||
5月31日 | 3,4,5楼储物间垃圾桶有垃圾 | |||||||||||||||
6月1日 | 503公共教室黑板为擦 | |||||||||||||||
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十三周) 中科低碳新能源技术学…[ 05-28 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院课前考勤表(第十六周)[ 06-18 ]