中科低碳新能源技术学院考核周报(第一周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第一周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 光伏2201《1》 | 孙国亮 | 34 | 68 | 72.6 | 73.30 | 100 | 79.0 | 82 | 100% | 100 | 87.21 | 10 |
2 | 光伏2201《2》 | 范洋洋 | 33 | 73.7 | 74.40 | 100 | 79.0 | 82 | 100% | 100 | 87.00 | 14 | |
3 | 光伏2201《3》 | 李濯池 | 31 | 72.9 | 74.40 | 100 | 79.0 | 86 | 100% | 100 | 87.47 | 8 | |
4 | 光伏2201《4》 | 何立国 | 32 | 71.8 | 82.20 | 100 | 76.6 | 86 | 100% | 100 | 88.00 | 4 | |
5 | 装备2201 | 明光 | 16 | 73.6 | 82.20 | 100 | 77.0 | 86 | 100% | 100 | 88.40 | 1 | |
6 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 72.5 | 81.10 | 100 | 78.6 | 86 | 100% | 100 | 88.31 | 2 | |
7 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 72.7 | 73.30 | 100 | 78.0 | 86 | 100% | 100 | 87.14 | 11 | |
8 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 73.3 | 80.00 | 100 | 77.0 | 82 | 100% | 100 | 87.47 | 8 | |
9 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 71.6 | 78.90 | 100 | 73.3 | 86 | 100% | 100 | 87.11 | 12 | |
10 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 72.6 | 75.60 | 100 | 78.0 | 86 | 100% | 100 | 87.45 | 9 | |
11 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | 73.2 | 76.70 | 98 | 79.0 | 86 | 100% | 100 | 87.55 | 5 | |
12 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | 72.5 | 70.00 | 100 | 77.0 | 86 | 100% | 100 | 86.50 | 16 | |
13 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 73.6 | 76.70 | 100 | 79.6 | 86 | 100% | 100 | 87.98 | 6 | |
14 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | 74.0 | 70.00 | 100 | 79.2 | 86 | 100% | 100 | 87.02 | 13 | |
15 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | 73.9 | 78.90 | 100 | 79.0 | 82 | 100% | 100 | 87.68 | 7 | |
16 | 22中专1 | 付江鹏 | 28 | 72.4 | 80.00 | 100 | 79.5 | 86 | 100% | 100 | 88.27 | 3 | |
17 | 22中专2 | 赵舵 | 30 | 73.1 | 70.00 | 100 | 79.2 | 86 | 100% | 100 | 86.70 | 15 | |
18 | 21中专 | 宋凯平 | 36 | 72.9 | 73.30 | 98 | 79.3 | 82 | 100% | 100 | 86.50 | 16 | |
备注 | |||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||
2月28日 | 21核辐射窗台未擦,22化工,22中专1班,22中专2班,22氢能,22光伏3班,22光伏4班,22电力,22核辐射垃圾桶未倒。。 | ||||||||||||
2月28日 | 2023.2.28周二晚自习22中专2班周瑞鸿旷晚自习 | ||||||||||||
3月1日 | 21中专,22光伏1班垃圾桶,22氢能,22光伏4班黑板未擦。2023.3.1周三晚自习22电力,21光伏手机未交。21电力,21光伏,21中专大吵大闹。 | ||||||||||||
3月2日 | 21装备垃圾桶未倒。2023.3.2周四晚自习22中专1班,2班上课。21光伏纪律差。 |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院班级考核周报(第十八周)[ 07-03 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第二周)[ 03-12 ]