能源工程系卫生考核表(第七周)
能源工程系卫生考核表(第七周) | |||||||||||||
排名 | 班级 | 班主任 | 人 数 | 教 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 被通报或 有处分 | 总评成绩 |
1 | 电力1901 | 袁雅琳 | 11 | 502 | B | A | C | B | 2 | 77.8 | |||
2 | 光伏1901 | 21 | B | A | C | B | 2 | 77.8 | |||||
3 | 装备1901 | 尚文泉 | 27 | 513 | C | C | B | C | 78.3 | ||||
4 | 核辐射1901 | 孙国亮 | 26 | 514 | D | D | D | C | 2 | 75.3 | |||
5 | 化工1901 | 王殿军 | 22 | 504 | C | C | C | C | 1 | 76.9 | |||
6 | 光伏2011 | 赵义善 | 44 | 406 | C | C | B | C | 78.2 | ||||
7 | 装备2001 | 付江鹏 | 41 | 405 | B | B | B | B | 78.8 | ||||
8 | 电力2001 | 赵舵 | 23 | 403 | B | C | B | B | 78.5 | ||||
9 | 光伏2011 | 魏显文 | 22 | 510 | A | B | A | A | 1 | 79 | |||
10 | 核辐射2001 | 张政威 | 29 | 506 | C | B | C | C | 78.3 | ||||
11 | 化工2001 | 杨峰 | 31 | 509 | C | D | C | D | 2 | 75.8 | |||
12 | 氢能2001 | 29 | 507 | B | C | C | B | 1 | 77.6 | ||||
13 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 301 | |||||||||
14 | 电力2101 | 闫轲 | 19 | 302 | |||||||||
15 | 装备2101 | 袁雅琳 | 24 | 303 | |||||||||
16 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 305 | |||||||||
17 | 化工2101 | 王殿军 | 47 | 306 | |||||||||
18 | 氢能2101 | 白巍 | 25 | 402 | |||||||||
19 | 光伏2111 | 张国祥 | 38 | 401 | |||||||||
20 | 环境 | 20级核辐射 | B | B | B | B | 78.5 | ||||||
备注:2021年10月12日 19核辐射班垃圾未倒,20化工班垃圾未倒, 2021年10月13日 19光伏电力班垃圾未倒,20光伏班黑板未擦。 19核辐射班垃圾未倒,20化工班垃圾未倒,19化工班垃圾未倒,20氢能班垃圾未倒,19光伏电力班垃圾未倒。 |
- 上一篇:能源工程系班级考核周报(第五周)[ 10-08 ]
- 下一篇:能源工程系班级考核周报(第八周)[ 11-18 ]