我院2014年度学院决算及“三公”经费信息公开
我院2014年度学院决算
及“三公”经费信息公开
根据2 014年6月24日武威市财政局《关于2014年度部门决算的批复》武财库[2015]57号文件,现将2014年学院决算和“三公”经费决算信息公布如下:
一、学院决算
(一)学院收支决算总表(见附件1)
(二)学院财政拨款支出决算表(见附件2)
(三)学院支出情况说明
本年支出合计9608.30万元,其中:基本支出3620.30万元,占37.68%;项目支出5988.00万元,占62.32%。具体支出情况如下:
1.“教育”2014年度决算8796.00万元。分两部分:一是“普通教育”决算429.30万元,其中“高等教育”决算428.70万元,“其他普通教育支出”决算0.60万元;二是“职业教育”决算8366.70万元。
2.“科学技术”2014年度决算7.50万元,主要用于应用技术研究与开发。
3.“社会保障和就业”2014年度决算550.40万元,主要用于事业单位离退休开支。
4.“住房保障支出” 2014年度决算254.40万元,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
二、“三公经费”
(一)“三公”经费财政拨款支出决算表(见附件3)
(二)经费使用情况说明
2014年“三公经费”决算总数60.15万元,其中:因公出国经费1.28万元;公务用车运行费21.38万元(2014年学院无公务用车购置费开支);公务接待费用开支37.49万元。学院2014年“三公经费”较2013年降低2.13%。
附件1:2014年度学院收支决算总表
2014年度学院收支决算总表 | |||
单位名称:best365网页版登录 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款收入(补助) | 5,313.04 | 一、一般公共服务 | |
二、上级补助收入 | 100.40 | 二、外交 | |
三、事业收入 | 5,949.87 | 三、国防 | |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、教育 | 8,796.00 | |
六、其他收入 | 3.55 | 六、科学技术 | 7.50 |
七、上年结转结余 | 七、文化体育与传媒 | ||
八、社会保障和就业 | 550.40 | ||
九、医疗卫生 | |||
十、节能环保 | |||
十一、城乡社区事务 | |||
十二、农林水事务 | |||
十三、交通运输 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
十五、商业服务业等事务 | |||
十六、金融监管等事务支出 | |||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 254.40 | ||
二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、国债还本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 11,366.86 | 支 出 总 计 | 9,608.30 |
附件2:2014年度学院支出决算明细表
2014年度学院支出决算明细表 | |||
单位名称:best365网页版登录 | 单位:万元 | ||
单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
best365网页版登录 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 9,608.30 | 3,620.30 | 5,988.00 |
201 | 7.50 | ||
20131 | 7.50 | ||
2013102 | 7.50 | ||
205 | 2,808.00 | 5,988.00 | |
20502 | 346.30 | 83.00 | |
2050205 | 345.70 | 83.00 | |
2050299 | 0.60 | ||
20503 | 2,461.70 | 5,905.00 | |
2050305 | 2,461.70 | 5,905.00 | |
208 | 550.40 | ||
2080502 | 545.10 | ||
20808 | 5.30 | ||
2080801 | 5.30 | ||
221 | 254.40 | ||
22102 | 254.40 | ||
2210201 | 254.40 | ||
附件3:2014年度“三公”经费决算情况表
2014年度学院“三公经费”决算情况表 | |||||||
单位名称:best365网页版登录 | 单位:万元 | ||||||
“三公经费”财政拨款总额 | 60.15 | ||||||
因公出国(境)费用 | 1.28 | ||||||
公务接待费用 | 37.49 | ||||||
公务用 车购置 和运行 费 |
小 计 | 21.38 | |||||
公务用车购置费 | 0 | ||||||
公务用车运行费 | 21.38 | ||||||
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。 | |||||||
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 3 辆。 | |||||||
3.公务接待有关情况:国内公务接待 0 批次,人数 0 个,经费总额 0 万元。 |
best365网页版登录
2015年9月1日
相关阅读
-
没有关键字相关信息!
- 上一篇:我院2015年度决算公开情况说明[ 09-28 ]
- 下一篇:我院2015年度部门预算和部门“三公”经费预算公示[ 09-01 ]