- 10-10
- 06-10
- 09-15
- 09-15
- 09-15
- 09-11
- 08-04
热点文章
- 07-24
- 07-05
- 03-17
- 07-02
- 05-07
甘肃省2019年普通高职(专科)升本科招生计划表
院校代码及专业代码 | 院校名称及专业名称 | 计划数 | 学制 | 备注 |
10731 | 兰州理工大学 | 共123名 |
|
|
080503 | 新能源科学与工程 | 63 | 2年 | 与酒泉职业技术学院联合培养的2016级“3+2”高职升本科计划学生 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 60 | 2年 |
|
10732 | 兰州交通大学 | 共100名 |
|
|
080207 | 车辆工程 | 15 | 2年 |
|
080601 | 电气工程及其自动化 | 15 | 2年 |
|
080802 | 轨道交通信号与控制 | 10 | 2年 |
|
081801 | 交通运输 | 10 | 2年 |
|
081001 | 土木工程 | 50 | 2年 |
|
10733 | 甘肃农业大学 | 共200名 |
|
|
090501 | 林学 | 50 | 2年 |
|
090502 | 园林 | 50 | 2年 |
|
070504 | 地理信息科学 | 50 | 2年 |
|
120301 | 农林经济管理 | 50 | 2年 |
|
10735 | 甘肃中医药大学 | 共110名 |
|
|
100201 | 临床医学 | 60 | 2年 |
|
101101 | 护理学 | 50 | 2年 |
|
10736 | 西北师范大学 | 共150名 |
|
|
120101 | 管理科学 | 50 | 2年 |
|
120901 | 旅游管理 | 50 | 2年 |
|
120102 | 信息管理与信息系统 | 50 | 2年 |
|
10737 | 兰州城市学院 | 共200名 |
|
|
040106 | 学前教育 | 50 | 2年 |
|
080411 | 焊接技术与工程 | 30 | 2年 |
|
120904 | 旅游管理与服务教育 | 30 | 2年 |
|
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 2年 |
|
081504 | 油气储运工程 | 30 | 2年 |
|
070201 | 物理学 | 30 | 2年 |
|
10738 | 陇东学院 | 共220名 |
|
|
080901 | 计算机科学与技术 | 40 | 2年 |
|
120204 | 财务管理 | 40 | 2年 |
|
050101 | 汉语言文学 | 40 | 2年 |
|
101101 | 护理学 | 60 | 2年 |
|
081001 | 土木工程 | 40 | 2年 |
|
10739 | 天水师范学院 | 共195名 |
|
|
080901 | 计算机科学与技术 | 15 | 2年 |
|
080203 | 材料成型及控制工程 | 20 | 2年 |
|
080208 | 汽车服务工程 | 10 | 2年 |
|
080204 | 机械电子工程 | 15 | 2年 |
|
081001 | 土木工程 | 40 | 2年 |
|
081201 | 测绘工程 | 20 | 2年 |
|
040107 | 小学教育 | 60 | 2年 | 师范类 |
070501 | 地理科学 | 15 | 2年 | 师范类 |
10740 | 河西学院 | 共250名 |
|
|
100201 | 临床医学 | 30 | 3年 |
|
100701 | 药学 | 10 | 2年 |
|
101003 | 医学影像技术 | 30 | 2年 |
|
101101 | 护理学 | 90 | 2年 |
|
101005 | 康复治疗学 | 10 | 2年 |
|
040107 | 小学教育 | 50 | 2年 |
|
050101 | 汉语言文学 | 30 | 2年 |
|
10741 | 兰州财经大学 | 共240名 |
|
|
020105 | 商务经济学 | 60 | 2年 |
|
020402 | 贸易经济 | 60 | 2年 |
|
120202 | 市场营销 | 60 | 2年 |
|
120104 | 房地产开发与管理 | 60 | 2年 |
|
11406 | 甘肃政法学院 | 共100名 |
|
|
050101 | 汉语言文学 | 45 | 2年 |
|
080901 | 计算机科学与技术 | 55 | 2年 |
|
11562 | 兰州文理学院 | 271 |
|
|
050301 | 新闻学 | 40 | 2年 |
|
120901 | 旅游管理 | 50 | 2年 |
|
040106 | 学前教育 | 50 | 2年 |
|
080902 | 软件工程 | 8 | 2年 |
|
080906 | 数字媒体技术 | 11 | 2年 |
|
080701 | 电子信息工程 | 17 | 2年 |
|
080707 | 广播电视工程 | 16 | 2年 |
|
070302 | 应用化学 | 14 | 2年 |
|
120204 | 财务管理 | 40 | 2年 |
|
130502 | 视觉传达设计 | 20 | 2年 |
|
130201 | 音乐表演 | 5 | 2年 |
|
11805 | 甘肃医学院 | 共200名 |
|
|
100201 | 临床医学 | 80 | 2年 |
|
101101 | 护理学 | 40 | 2年 |
|
100701 | 药学 | 40 | 2年 |
|
101001 | 医学检验技术 | 40 | 2年 |
|
11807 | 兰州工业学院 | 共400名 |
|
|
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 2年 |
|
080204 | 机械电子工程 | 15 | 2年 |
|
080801 | 自动化 | 22 | 2年 |
|
080601 | 电气工程及其自动化 | 30 | 2年 |
|
080903 | 网络工程 | 30 | 2年 |
|
080906 | 数字媒体技术 | 15 | 2年 |
|
080411 | 焊接技术与工程 | 30 | 2年 |
|
080701 | 电子信息工程 | 43 | 2年 |
|
080703 | 通信工程 | 15 | 2年 |
|
120204 | 财务管理 | 30 | 2年 |
|
120601 | 物流管理 | 30 | 2年 |
|
080207 | 车辆工程 | 30 | 2年 |
|
080208 | 汽车服务工程 | 10 | 2年 |
|
081001 | 土木工程 | 50 | 2年 |
|
120105 | 工程造价 | 15 | 2年 |
|
081003 | 给排水科学与工程 | 10 | 2年 |
|
050207 | 日语 | 10 | 2年 |
|
- 上一篇:2019年专升本本科院校招生网站链接地址[ 12-03 ]
- 下一篇:我院2019年专升本录取名单[ 06-14 ]